Przeczytałem i zaakceptowałem zasady stakingu. Rozumiem, że PokerStrategy.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za umowy i transakcje przeprowadzane między użytkownikami. PokerStrategy.com nie będzie pomagało w rozwiązywaniu potencjalnych problemów między użytkownikami w tym dziale, ani wyciągało z tego tytułu konsekwencji.
Feedback - https://polska.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=312594
Witam
W pokera gram juz noo z kilkanascie lat lecz dobieranego 5draw, moja przygoda z holdem trwa krotko bo około roku.Ciągle się uczę, poprzez rozne dostępne materiały w sieci, jest to moja pierwsza oferta stakingu i mam nadzieje ze pojdzie....
Jeśli ktos bedzie miał jakieś uwagi co do oferty czy też wyłapie jakiś błąd w ofercie proszę pisać śmiało.
pozdr.

1.Sprzedaję 80% udziałów
2.Sesję gram po sprzedaniu 100% oferty.
3.Nie naliczam MU
4.Pobieram 20% od profitu
5.Wpłaty na starsy (nick: czokownia) - przelewy przy rezerwacji
6.Rozlicznenie tego samego dnia, lub max do 24h po ostatnim turnieju.
7. Niewykorzystane Rebuye i KO do profitu.
8.Na czas gry odblokowany
Oferta P*
MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, gw. $150.000]mar 1412:00 150 000 $* z late 3,73$
MicroMillions-003: $3,30 NL Hold'em [6-maks. gw. $50.000] mar 14 14:00 50 000 $*
MicroMillions-004: $5,50 NL Hold'em [Zoom, Turbo, gw. $75.000] mar 14 16:30 75 000 $*
MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-maks. gw. $75.000] mar 15 12:00 75 000 $*
MicroMillions-020: $2,22+R NL Hold'em [3x-Turbo, gw. $150.000] mar 16 11:00 150 000 $* z late 8,28$
MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, gw. $75.000] mar 16 14:00 75 000 $*
MicroMillions-031: $11 NL Hold'em [Specjalna Edycja Sunday Storm, gw. $300.000] mar 17 13:30 300 000 $*
MicroMillions-040: $5,50 NL Hold'em [6-maks. Turbo, Knockout, gw. $30.000]mar 18 12:00 30000 $*
MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, gw. $100.000] mar 18 14:00 100 000 $* late 3,73$
MicroMillions-042: $5,50 NL Hold'em [gw. $50.000] mar 18 16:30 50 000 $*
MicroMillions-057: $8,80 NL Hold'em [gw. $10.000]mar 20 09:30 10 000 $*
MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, gw. $75.000]mar 21 12:00 75 000 $* late 3,73$
MicroMillions-068: $2,20 NL Hold'em [gw. $10.000] mar 21 14:00 10 000 $*
MicroMillions-076: $2,20 NL Hold'em [gw. $20.000] mar 22 12:00 20 000 $*
MicroMillions-084: $8,80 NL Hold'em [gw. $50.000] mar 23 09:30 50 000 $*
MicroMillions-085: $2,22+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150.000]mar 23 11:00 150 000 $* late 8,28$
MicroMillions-096: $11 NL Hold'em [Specjalna Edycja Sunday Storm, gw. $300.000] mar 24 13:30 300 000 $*
MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Turniej Główny [gw. $1.000.000, $150.000+ za I m-ce!] mar 24 15:30 1 000 000 $*
suma 135,50$
Rezerwacje
Ja-20% :fdrink
MateuszXas -80% -108,4$ :fdrink