Przejdź do forum
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

MicroMillions Cafe 2 "No-life Challenge" - CLOSE !

801 Posty
42 Użytkownicy
0 Reakcje
33.3 K Wyświetlenia
Szachista007
Dołączył: 01.11.2011
Oldschool Grinder

Napisane przez ADHDv
Niewidze,żebym ja był wpisany (%frusru%),zaplacilem juz.

Podaj kody na swojego runa pls :f_pleased:


Odpowiedz
Cytat
ekonom0013
Dołączył: 19.08.2008
Elite Grinder

Napisane przez Donikk
dzikibawol - dopisałem Cię, prześlij kasę Wombatowi ;).

Chłopaki kiedy zamykamy rekrutację ?

Ja bym już zamykał. Jedynie przyjmować ludzi z 0 punktami jak coś.

Bo biorąc przykład chociażby gracza dzikibawol to miał on już jakieś 30 punktów w chwili rejestracji co wielu zostawia w tyle na samym starcie ;)


Odpowiedz
Cytat
ChristosP
Dołączył: 06.12.2011
PokerStrategist

Napisane przez ekonom0013

Napisane przez Donikk
dzikibawol - dopisałem Cię, prześlij kasę Wombatowi ;).

Chłopaki kiedy zamykamy rekrutację ?

Ja bym już zamykał. Jedynie przyjmować ludzi z 0 punktami jak coś.

Bo biorąc przykład chociażby gracza dzikibawol to miał on już jakieś 30 punktów w chwili rejestracji co wielu zostawia w tyle na samym starcie ;)

Popieram :sdrink


Odpowiedz
Cytat
dzikibawol
Dołączył: 21.05.2008
Legacy Member

Napisane przez ekonom0013

Napisane przez Donikk
dzikibawol - dopisałem Cię, prześlij kasę Wombatowi ;).

Chłopaki kiedy zamykamy rekrutację ?

Ja bym już zamykał. Jedynie przyjmować ludzi z 0 punktami jak coś.

Bo biorąc przykład chociażby gracza dzikibawol to miał on już jakieś 30 punktów w chwili rejestracji co wielu zostawia w tyle na samym starcie ;)

Bez przesady.. 25 :)


Odpowiedz
Cytat
Szachista007
Dołączył: 01.11.2011
Oldschool Grinder
ChristosP
Dołączył: 06.12.2011
PokerStrategist
Szachista007
Dołączył: 01.11.2011
Oldschool Grinder
ChristosP
Dołączył: 06.12.2011
PokerStrategist
hustler9
Dołączył: 20.01.2012
PokerStrategist

poranne eventy grane dzięki panom napierdalającym wiertarą od 8 rano. w sumie to im dziękuję.


Odpowiedz
Cytat
Szachista007
Dołączył: 01.11.2011
Oldschool Grinder
hustler9
Dołączył: 20.01.2012
PokerStrategist

kurwa nie da sie. kto reshovuje flopa na 30bb z setem? :facepalm:

w 4,40 KK<T8 i leci re-entry


Odpowiedz
Cytat
Rumunus
Dołączył: 14.08.2011
PokerStrategist

Co tu tak cicho. Wszyscy do szkoły poszli. :pokerface:
MM07 6 k stack
MM08 już 12k
http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/5899693_5794E45ABE


Odpowiedz
Cytat
gofermarcin
Dołączył: 12.01.2009
Oldschool Grinder

GODZINY ROZPOCZĘCIA TURNIEJÓW NASZEGO CZASU !

czerwone rejestracja zakończona
ciemny niebieski omaha

Spoiler



Nr turnieju Wpisowe Nazwa Data Gwar.

1 $0.11  MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active, $15K Gtd]   Nov 14  $15,000 18:00
2 $1.00  MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd]   Nov 14  $150,000 19:00
3 $3.30  MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $50K Gtd]   Nov 14  $50,000 20:00
4 $5.50  MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Zoom, Turbo, $75K Gtd]   Nov 14  $75,000 22:00
5 $3.30  MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em [$25K Gtd]   Nov 14  $25,000 0:30
6 $2.20  MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $30K Gtd]   Nov 14  $30,000 4:00
7 $5.50  MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]   Nov 15  $20,000 8:00

8 $4.40  MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd]   Nov 15  $25,000 10:00
9 $8.80  MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$20K Gtd]   Nov 15  $20,000 12:00
10 $1.00  MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd]   Nov 15  $50,000 14:30
11 $11.00  MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd]   Nov 15  $75,000 17:30
12 $3.30  MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd]   Nov 15  $40,000 19:00
13 $3.30  MicroMillions-013: $3.30 Stud [$10K Gtd]   Nov 15  $10,000 21:30
14 $3.30  MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd]   Nov 15  $50,000 0:30
15 $5.50  MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [Turbo, $5K Gtd]   Nov 15  $ 5,000 4:00
16 $2.20  MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]   Nov 16  $10,000 8:00
17 $3.30  MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi [$5K Gtd]   Nov 16  $ 5,000 10:00
18 $3.30  MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd]   Nov 16  $20,000 12:00
19 $4.40  MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd]   Nov 16  $30,000 14:30
20 $2.22  MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd]   Nov 16  $150,000 17:00
21 $3.30  MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd]   Nov 16  $15,000 17:30
22 $8.80  MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [Progressive, SuperKnockout, $100K Gtd]   Nov 16  $100,000 19:00
23 $1.00  MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd]   Nov 16  $125,000 21:30
24 $2.20  MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 16  $15,000 0:30
25 $3.30  MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd]   Nov 16  $10,000 4:00
26 $2.20  MicroMillions-026: $2.20+R NL Hold'em [6-Max, 2R1A, $25K Gtd]   Nov 17  $25,000 8:00
27 $1.00  MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd]   Nov 17  $50,000 10:00
28 $5.50  MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max, $40K Gtd]   Nov 17  $40,000 12:00
29 $3.30  MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Zoom, Turbo, $40K Gtd]   Nov 17  $40,000 14:30
30 $3.30  MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg]  Nov 17  $25,000 17:30
31 $3.30  MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo [$10K Gtd]   Nov 17  $10,000 19:00
32 $11.00  MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd]   Nov 17  $300,000 19:30
33 $2.20  MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $75K Gtd]   Nov 17  $75,000 21:30
34 $5.50  MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg]  Nov 17  $20,000 0:30
35 $5.50  MicroMillions-035: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $30K Gtd]   Nov 17  $30,000 4:00
36 $11.00  MicroMillions-036: $11 NL Hold'em [$25K Gtd]   Nov 18  $25,000 8:00
37 $3.30  MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max, 2R1A, $10K Gtd]   Nov 18  $10,000 10:00
38 $5.50  MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd]   Nov 18  $25,000 12:00
39 $3.30  MicroMillions-039: $3.30 8-Game [$5K Gtd]   Nov 18  $ 5,000 14:30
40 $5.50  MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout, $40K Gtd]   Nov 18  $40,000 17:30
41 $1.00  MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $100K Gtd]   Nov 18  $100,000 19:00
42 $5.50  MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em [$50K Gtd]   Nov 18  $50,000 21:30
43 $3.30  MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $25K Gtd]   Nov 18  $25,000 0:30
44 $11.00  MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd]   Nov 18  $25,000 4:00
45 $3.30  MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd]   Nov 19  $ 5,000 8:00
46 $11.00  MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd]   Nov 19  $25,000 10:00
47 $1.00  MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd]   Nov 19  $50,000 12:00
48 $3.30  MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]   Nov 19  $10,000 14:30
49 $8.80  MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd]   Nov 19  $15,000 17:30
50 $4.40  MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $100K Gtd]   Nov 19  $100,000 19:00
51 $2.20  MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd]   Nov 19  $50,000 21:30
52 $5.50  MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]   Nov 19  $30,000 0:30
53 $3.30  MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd]   Nov 19  $10,000 4:00
54 $5.50  MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]   Nov 20  $20,000 8:00
55 $2.20  MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]   Nov 20  $10,000 10:00
56 $5.50  MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$5K Gtd]   Nov 20  $ 5,000 12:00
57 $8.80  MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd]  Nov 20  $20,000 14:30
58 $2.20  MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo, $75K Gtd]   Nov 20  $75,000 17:30
59 $3.30  MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo [$5K Gtd]   Nov 20  $ 5,000 19:00
60 $1.00  MicroMillions-060: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]   Nov 20  $75,000 21:30
61 $8.80  MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]   Nov 20  $50,000 0:30
62 $4.40  MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $10K Gtd]   Nov 20  $10,000 4:00
63 $5.50  MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 21  $15,000 8:00
64 $3.30  MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 21  $15,000 10:00
65 $4.40  MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd]   Nov 21  $20,000 12:00
66 $2.20  MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]   Nov 21  $10,000 14:30
67 $1.00  MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd]   Nov 21  $75,000 17:30
68 $3.30  MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max, $5K Gtd]  Nov 21  $ 5,000 19:00
69 $3.30  MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [$5K Gtd]   Nov 21  $ 5,000 21:30
70 $5.50  MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd]   Nov 21  $30,000 0:30
71 $11.00  MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd]   Nov 21  $20,000 4:00
72 $1.00  MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]   Nov 22  $30,000 8:00
73 $3.30  MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 22  $15,000 10:00
74 $8.80  MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd]   Nov 22  $30,000 12:00
75 $5.50  MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd]   Nov 22  $25,000 14:30
76 $2.20  MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd]   Nov 22  $20,000 17:30
77 $2.20  MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo, $40K Gtd]   Nov 22  $40,000 19:00
78 $5.50  MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd]   Nov 22  $75,000 21:30
79 $3.30  MicroMillions-079: $3.30 PL Courcheval [$5K Gtd]   Nov 22  $ 5,000 0:30
80 $5.50  MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd]   Nov 22  $20,000 4:00
81 $5.50  MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $5K Gtd]   Nov 23  $ 5,000 8:00
82 $2.20  MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd]   Nov 23  $10,000 10:00
83 $4.40  MicroMillions-083: $4.40+R NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd]   Nov 23  $50,000 12:00
84 $8.80  MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd]   Nov 23  $50,000 14:30
85 $2.22  MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd]   Nov 23  $150,000 17:00
86 $1.00  MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 23  $15,000 17:30
87 $3.30  MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd]   Nov 23  $10,000 19:00
88 $4.40  MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $60K Gtd]   Nov 23  $60,000 21:30
89 $5.50  MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo [$10K Gtd]   Nov 23  $10,000 0:30
90 $1.00  MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd]   Nov 23  $30,000 4:00
91 $5.50  MicroMillions-091: $5.50 Razz [$5K Gtd]   Nov 24  $ 5,000 8:00
92 $1.00  MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd]   Nov 24  $50,000 10:00
93 $2.20  MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd]   Nov 24  $15,000 12:00
94 $5.50  MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd]   Nov 24  $75,000 14:30
95 $2.22  MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg]  Nov 24  $20,000 17:30
96 $3.30  MicroMillions-096: $3.30+R NL Courcheval Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo, $25K Gtd]   Nov 24  $25,000 19:00
97 $11.00  MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd]   Nov 24  $300,000 19:30
98 $22.00  MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to first place]]  Nov 24  $1,000,000 20:30
99 $3.30  MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd]   Nov 24  $30,000 23:30
100 $1.00  MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $30K Gtd]   Nov 24  $30,000 3:00


Odpowiedz
Cytat
hustler9
Dołączył: 20.01.2012
PokerStrategist

007 out TT<QQ.
prędzej się storbię niż wygram ten challenge.


Odpowiedz
Cytat
Szachista007
Dołączył: 01.11.2011
Oldschool Grinder

Na moim stole w 008 nie da się grać, co drugie rozdanie to all-in za kilkadziesiąt bb...


Odpowiedz
Cytat
hustler9
Dołączył: 20.01.2012
PokerStrategist
gofermarcin
Dołączył: 12.01.2009
Oldschool Grinder

.


Odpowiedz
Cytat
Rumunus
Dołączył: 14.08.2011
PokerStrategist

MM07 out KQ<K10 all in na 6 bb
MM08
Slowplay you win
http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/5899872_52A3CA2C6A
Potem KK>J8 trafił top parę i oddał 5k
KQs<J7 kolor na turnie vs full na river - 5k
I stack 20k


Odpowiedz
Cytat
hustler9
Dołączył: 20.01.2012
PokerStrategist

spokojnie, odda co do żetona. wy też już przestaliście ich oznaczać?


Odpowiedz
Cytat
gofermarcin
Dołączył: 12.01.2009
Oldschool Grinder

.


Odpowiedz
Cytat