Przeczytałem i zaakceptowałem zasady stakingu. Rozumiem, że PokerStrategy.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za umowy i transakcje przeprowadzane między użytkownikami. PokerStrategy.com nie będzie pomagało w rozwiązywaniu potencjalnych problemów między użytkownikami w tym dziale, ani wyciągało z tego tytułu konsekwencji.
Uploaded with ImageShack.us
Witam wszystkich! Znowu gramy na PokerStars! Ostatnia sesja w końcu dała profit i całkiem przyjemne ROI w postaci 50%. Niemniej jednak apetyt mam większy niż takie marne drobne i liczę na to, że razem uda nam się sprawić, że z mojego wykresu na prolabsie, czyli takiego:

Zrobimy taki:

Dla ścisłości - jednostki na osi y to 1*10^4 [$] ♠_cool:
Ale teraz do rzeczy:
SOBOTA
17:00 NLHE $2,22+R Saturday Splash $100k GTD, BI: 20,4$
17:00 NLHE $1,1 $4k GTD, BI: 1,1$
17:00 NLHE $8,8 The Big $25k GTD, BI: 8,8$
17:30 NLHE $13,5 Knockout $7k GTD, BI: 13,5$
17:30 NLHE $8,8 1R1A $12k GTD, BI: 24,8$
17:30 NLHE $2,2 Turbo $7,5k GTD, BI: 2,2$
17:45 NLHE $5,5 1000cap $3k GTD, BI: 5,5$
18:00 NLHE $2,2+R 2x-Turbo $9k GTD, BI: 14,2$
18:00 NLHE $3,3 $5k GTD, BI: 3,3$
18:00 NLHE $22 The Big, BI: 22$
18:15 NLHE $2,70 Turbo Knockout, BI: 2,7$
18:30 NLHE $1,1 6max $3k GTD, BI: 1,1$
18:30 NLHE $11 The Hot, BI: 11$
18:45 NLHE $5,4$ Turbo Knockout, BI: 5,4$
19:00 NLHE $5,5 $7,5k GTD, BI: 5,5$
19:15 NLHE $1,35 Turbo Knockout, BI: 1,35$
19:30 NLHE $16,5 The Hot $25k GTD, BI: 16,5$
19:45 NLHE $3,3 6max $4k GTD, BI: 3,3$
19:45 NLHE $2,2 Turbo $12k GTD, BI: 2,2$
20:00 NLHE $3,3 $5k GTD, BI: 3,3$
20:00 NLHE $11 The Big $75k GTD, BI: 11$
20:15 NLHE $1,1+R 3x-Turbo $60k GTD, BI: 15,1$
20:30 NLHE $13,5 Knockout $8k GTD, BI: 13,5$
20:30 NLHE $3,3+R $25k GTD, BI: 15,3$
20:30 NLHE $2,2 6max $3,5k GTD, BI: 2,2$
20:45 NLHE $4,4 Turbo $10k GTD, BI: 4,4$
21:00 NLHE $2,7 Turbo Knockout $10k GTD, BI: 2,7$
21:00 NLHE $5,5 Turbo $12,5k GTD, BI: 5,5$
21:15 NLHE $5,4 Turbo Knockout $12k GTD, BI: 5,4$
21:30 NLHE $11 Saturday Duel HU $20k GTD, BI: 11$
21:30 NLHE $11 $15k GTD, BI: 11$
21:45 NLHE $5,5 1000cap $3k GTD, BI: 5,5$
22:00 NLHE $5,5 2R1A $7,5k GTD, BI: 20,5$
22:15 NLHE $2,2 $7,5k GTD, BI: 2,2$
22:30 NLHE $1,35 Turbo Knockout, BI: 1,35$
22:30 NLHE $8,8 $10k GTD, BI: 8,8$
22:45 NLHE $0,55 The Hot $2,5k GTD, BI: 0,55$
22:45 NLHE $5,5 2R1A $20k GTD, BI: 20,5$
23:00 NLHE $2,75 $5k GTD, BI: 2,75$
23:15 NLHE $2,2 6max Turbo $6k GTD, BI: 2,2$
23:30 NLHE $16,5 Turbo $27k GTD, BI: 16,5$
23:45 NLHE $11 Turbo $18k GTD, BI: 11$
00:45 NLHE $10,2 MAIN EVENT HU, BI: 10,2$
00:45 NLHE $9,9 Turbo Only FT paid, BI: 9,9$
01:15 NLHE $1,1+R 3x-Turbo $30k GTD, BI: 15,1$
Total BI: 412,8$
Ilość MTT: 45
Avg. BI: 9,17$
NIEDZIELA:
15:00 NLHE $1,35 Turbo Knockout $5k GTD, BI: 1,35$
15:00 NLHE $5,5 The Bigger $40k GTD, BI: 5,5$
15:15 NLHE $5,5 2R1A $5k GTD, BI: 20,5$
15:30 NLHE $2,2+R $10k GTD, BI: 10,2$
15:45 NLHE $5,4 Turbo Knockout $7,5k GTD, BI: 5,4$
15:45 NLHE $3,3 6max $3k GTD, BI: 3,3$
16:15 NLHE $5,5 1000cap $3k GTD, BI: 5,5$
16:30 NLHE $2,2+R $10k GTD, BI: 10,2$
16:30 NLHE $8,8+R $25k GTD, BI: 40,8$
16:45 NLHE $4,4 8max 1000cap $3k GTD, BI: 4,4$
17:00 NLHE $1,1 $4k GTD, BI: 1,1$
17:00 NLHE $8,8 The Bigger $50k GTD, BI: 8,8$
17:15 NLHE $2,2+R 500cap $3k GTD, BI: 10,2$
17:15 NLHE $5,5 2R1A $5k GTD, BI: 20,5$
17:30 NLHE $13,5 Knockout $7k GTD, BI: 13,5$
17:30 NLHE $8,8 1R1A $12k GTD, BI: 24,8$
17:30 NLHE $2,2 Turbo $7,5k GTD, BI: 2,2$
17:45 NLHE $5,5 1000cap $3k GTD, BI: 5,5$
18:00 NLHE $2,2+R 2x-Turbo $9k GTD, BI: 14,2$
18:00 NLHE $3,3 $5k GTD, BI: 3,3$
18:00 NLHE $22 The Bigger $100k GTD, BI: 22$
18:15 NLHE $2,7 Turbo Knockout $7,5k GTD, BI: 2,7$
18:15 NLHE $8,8 500cap $3k GTD, BI: 8,8$
18:30 NLHE $1,1 6max $3k GTD, BI: 1,1$
18:30 NLHE $11 The Hotter $50k GTD, BI: 11$
18:45 NLHE $5,4 Turbo Knockout $10k GTD, BI: 5,4$
19:00 NLHE $5,5 $7,5k GTD, BI: 5,5$
19:15 NLHE $1,35 Turbo Knockout $7k GTD, BI: 1,35$
19:15 NLHE $8,8 6max 500cap $3k GTD, BI: 8,8$
19:30 NLHE $11 Sunday Storm 1st Anniversary $1M GTD, BI: 11$
19:30 NLHE $16,5 The Hotter $50k GTD, BI: 16,5$
19:45 NLHE $3,3 6max $4k GTD, BI: 3,3$
19:45 NLHE $2,2 Turbo $12k GTD, BI: 2,2$
20:00 NLHE $3,3 $5k GTD, BI: 3,3$
20:00 NLHE $11 The Bigger $150k GTD, BI: 11$
20:15 NLHE $1,1+R 3x-Turbo $60k GTD, BI: 15,1$
20:30 NLHE $13,5 Knockout $8k GTD, BI: 13,5$
20:30 NLHE $5,5 1R1A $2k GTD, BI: 15,5$
20:30 NLHE $3,3+R $25k GTD, BI: 15,3$
20:30 NLHE $2,2 6max $3,5k GTD, BI: 2,2$
20:45 NLHE $4,4 Turbo $10k GTD, BI: 4,4$
21:00 NLHE $2,7 Turbo Knockout $10k GTD, BI: 2,7$
21:00 NLHE $5,5 Turbo $12,5k GTD, BI: 5,5$
21:15 NLHE $5,4 Turbo Knockout $12k GTD, BI: 5,4$
21:30 NLHE $3,3+R 2x-Turbo $12k GTD, BI: 21,3$
21:30 NLHE $11 $15k GTD, BI: 11$
22:00 NLHE $5,5 2R1A $7,5k GTD, BI: 20,5$
22:15 NLHE $2,2 $7,5k GTD, BI: 2,2$
22:30 NLHE $1,35 Turbo Knockout $6k GTD, BI: 1,35$
22:30 NLHE $8,8 $10k GTD, BI: 8,8$
22:45 NLHE $0,55 The Hotter $5k GTD, BI: 0,55$
22:45 NLHE $5,5 2R1A $20k GTD, BI: 20,5$
23:00 NLHE $2,75 $5k GTD, BI: 2,75$
23:15 NLHE $2,2 6max Turbo $6k GTD, BI: 2,2$
23:30 NLHE $16,5 Turbo $27k GTD, BI: 16,5$
23:30 NLHE $4,4 The Bigger $30k GTD, BI: 4,4$
23:45 NLHE $11 Turbo $18k GTD, BI: 11$
00:00 NLHE $5,5+R $25k GTD, BI: 25,5$
00:15 NLHE $2,2 6max Turbo $5k GTD, BI: 2,2$
00:45 NLHE $10,2 MAIN EVENT HU, BI: 10,2$
00:45 NLHE $9,9 Turbo Only FT paid, BI: 9,9$
01:15 NLHE $1,1+R 3x-Turbo $30k GTD, BI: 15,1$
01:45 NLHE $5,5 The Hotter $10k GTD, BI: 5,5$
Total BI: 596,35$
Ilość MTT: 63
Avg. BI: 9,47$
CAŁOŚĆ:
Total BI: 1009,15~1010$
Ilość MTT: 108
Avg. BI: 9,34$
Cegiełki:
50% - 505$
25% - 252,5$
20% - 202$
10% - 101$
5% - 50,5$
3% - 30,3$
2% - 20,2$
Standardowe warunki:
- Gram przy sprzedaniu 100% oferty (gdyby brakowało przykładowo 5%, jestem w stanie wziąć je na siebie)
- W przypadku braku profitu pieniądze w pierwszej kolejności wracają do inwestorów według wykupionych udziałów
- Niewykorzystane Rebuy'e i Add-on'y a także knockouty wliczają się do wygranych
- Zachowuję sobie prawo do pobrania 15% profitu
- W przypadku gdy wykorzystam wszystkie rebuye jakie wliczyłem w koszt stackingu, dodatkowe pokrywam z własnej kieszeni i turniej normalnie wliczam do stackingu
Rezerwacje:
ja - 15%
mouse91 - 15%
Szuwarek - 3%
wlod40 - 5%
asiarat - 10%
mcbc87 - 10%
maak0 - 5%
ferdynandbalon - 5%
marjed - 2%
Rebusik - 5%
anglin - 5%
hazelasty - 20%
Na potwierdzenia czekam najpóźniej do godziny 14 w sobotę. Później procenty będą wolne więc jeżeli się wszystko sprzeda zapraszam do wpisywania się na listę rezerwową
Mimo że oferta wystawiana dość późno liczę, że uda się bez problemu sprzedać. Pozdrawiam wszystkich kupujących! ♠_thumbsup:
EDIT: Punkt drugi warunków nie powinien nas dotyczyć
EDIT2: Znowu zapomniałem - wpłaty na TrueDreamzzz na P* lub na MB (podaję wszystko co istotne na priv)
