Przeczytałem i zaakceptowałem zasady stakingu. Rozumiem, że PokerStrategy.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za umowy i transakcje przeprowadzane między użytkownikami. PokerStrategy.com nie będzie pomagało w rozwiązywaniu potencjalnych problemów między użytkownikami w tym dziale, ani wyciągało z tego tytułu konsekwencji.
Witam, wystawiam oferte na wybrane eventy MM.
Wyniki
Spoiler

http://www.sharkscope.com/#Player-Statis...ayers/Mad.More.
Schedule
MicroMillions-003: $3,30 NL Hold'em [6-maks. gw. $50.000] mar 14 14:00 50 000 $*
MicroMillions-004: $5,50 NL Hold'em [Zoom, Turbo, gw. $75.000] mar 14 16:30 75 000 $*
MicroMillions-005: $3,30 NL Hold'em [gw. $25.000] mar 14 19:30 25 000 $*
MicroMillions-008: $4,40 NL Hold'em [2x Chance, gw. $25.000] mar 15 05:00 25 000 $*
MicroMillions-013: $3,30 Stud [gw. $10000] mar 15 16:30 10 000 $*
MicroMillions-016: $2,20 NL Hold'em [gw. $10.000] mar 16 03:00 10 000 $*
MicroMillions-018: $3,30 NL Hold'em [Turbo, gw. $20.000] mar 16 07:00 20 000 $*
MicroMillions-020: $2,22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Specjalna Edycja Saturday Splash, gw. $150.000] mar 16 11:00 150 000 $*
MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, gw. $75.000] mar 16 14:00 75 000 $*
MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, gw. $125.000] mar 16 16:30 125 000 $*
MicroMillions-028: $5,50 NL Hold'em [6-maks. gw. $40.000] mar 17 07:00 40 000 $*
MicroMillions-029: $3,30 NL Hold'em [Zoom, Turbo, gw. $50.000] mar 17 09:30 50 000 $*
MicroMillions-031: $11 NL Hold'em [Specjalna Edycja Sunday Storm, gw. $300.000] mar 17 13:30 300 000 $*
MicroMillions-038: $5,50 NL Hold'em [gw. $25.000] mar 18 07:00 25 000 $*
MicroMillions-042: $5,50 NL Hold'em [gw. $50.000] mar 18 16:30 50 000 $*
MicroMillions-052: $5,50 NL Hold'em [gw. $30.000] mar 19 19:30 30 000 $*
MicroMillions-061: $8,80 NL Hold'em [gw. $50.000] mar 20 19:30 50 000 $*
MicroMillions-064: $3,30 NL Hold'em [gw. $15.000] mar 21 05:00 15 000 $*
MicroMillions-068: $2,20 NL Hold'em [gw. $10.000] mar 21 14:00 10 000 $*
MicroMillions-070: $5,50 NL Hold'em [gw. $30.000] mar 21 19:30 30 000 $*
MicroMillions-076: $2,20 NL Hold'em [gw. $20.000] mar 22 12:00 20 000 $*
MicroMillions-078: $5,50 NL Hold'em [6-maks. 2x Chance, gw. $75.000] mar 22 16:30 75 000 $*
MicroMillions-084: $8,80 NL Hold'em [gw. $50.000] mar 23 09:30 50 000 $*
MicroMillions-085: $2,22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Specjalna Edycja Saturday Splash, gw. $150.000] mar 23 11:00 150 000 $*
MicroMillions-094: $5,50+R NL Hold'em [1R1A, gw. $75.000] mar 24 09:30 75 000 $*
MicroMillions-096: $11 NL Hold'em [Specjalna Edycja Sunday Storm, gw. $300.000] mar 24 13:30 300 000 $*
MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Turniej Główny [gw. $1.000.000, $150.000+ za I m-ce!] mar 24 15:30 1 000 000 $*
Razem ~$200
Cegły
50%--$100
25%--$50
10%--$20
5%--$10
Warunki:
1. Sprzedaje 80%, w przypadku profitu powyzej $3k pobieram 15% od profitu, powyzej 10k 20%.
2. Niewykorzystane rebuye, addony, KO do profitu
3. W przypadku braku profitu zwroty ida do inwestorów
4. Wpłaty przyjmuje na P* nick NOOK01 (nook01 na pkr to nie ja)
5. Wpłaty przy rezerwacji. Jesli nick na P* inny niz tu prosze podac.
PROSZE O WPŁATY
Lista
JA 20%
Thorek 10%
dambur 10%
krzysiekmiszcz 10%
xiondz77 10%
asiarat 40%
Lista rezerwowa
sojowyjarz 5%