Schedule
04.09 14:00 WCOOP-01 Kickoff 1Z $109
04.09 17:00 WCOOP-02 SWU 6-Max $215
04.09 20:00 WCOOP-04 Melon $215
05.09 16:00 WCOOP-06 6-Max Rebuy $215 = $430 (grany jako 0r1a)
07.09 19:00 WCOOP-13 PSKO $215
07.09 22:00 WCOOP-14 Big Antes $215
09.09 16:00 WCOOP-18 Heads-Up $320
10.09 10:00 WCOOP-21 $215
11.09 17:00 WCOOP-27 Deep Payouts $215
11.09 20:00 WCOOP-29 Melon $215
11.09 23:00 WCOOP-30 Sunday Cooldown 6-Max $109
Cashe/zwroty
WCOOP-02 -> 790 miejsce = $505,65
WCOOP-06 -> zwrot $430 * 1.13 = $485,90
WCOOP-01 -> 22 miejsce = $4 549,20
WCOOP-13 -> 119 miejsce i $1118,74 z ko = $1 536,44
WCOOP-29 -> korekta buyina do $700 = -$485
RAZEM $6 592,19