Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t600.00/t1200.00 Blinds - 7 players - View hand 2083733
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Hero (UTG+1): t13797.00 11.50 BBs - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 6, AF: 3.1, Hands: 78851
MP: t4844.00 4.04 BBs - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: NaN, Hands: 6
CO: t15377.00 12.81 BBs - VPIP: 38, PFR: 0, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 16
BTN: t21281.00 17.73 BBs - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 9, AF: Infinity, Hands: 164
SB: t9863.00 8.22 BBs - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 105
BB: t52089.00 43.41 BBs - VPIP: 34, PFR: 15, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 41
UTG: t24215.00 20.18 BBs - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.1, Hands: 904
Pre Flop: (t1800) Hero is UTG+1 with A
T
1 fold, Hero raises to t13672, 2 folds, BTN raises to t21156, 2 folds
Flop: (t29144) 4
5
J
(2 players)
Turn: (t29144) 4
(2 players)
River: (t29144) T
(2 players)
Co sądzicie o takim pushu. Wrzuciłem rękę do icmizera, ustawienia chyba ok. Pokazuje, że push ledwo EV+. Jak gracie?
www.pokericmcalculator.com/icmizer/#HoGg