Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t125.00/t250.00 Blinds - 9 players - View hand 2096260
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
MP1: t3230.00 12.92 BBs - VPIP: 33, PFR: 14, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 42
MP2: t3130.00 12.52 BBs - VPIP: 24, PFR: 5, 3B: 8, AF: 2.0, Hands: 38
CO: t2925.00 11.70 BBs - VPIP: 25, PFR: 12, 3B: 6, AF: 1.3, Hands: 52
BTN: t2634.00 10.54 BBs - VPIP: 24, PFR: 12, 3B: 0, AF: 2.3, Hands: 75
SB: t1255.00 5.02 BBs - VPIP: 14, PFR: 6, 3B: 6, AF: Infinity, Hands: 85
BB: t2946.00 11.78 BBs - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 7, AF: 1.0, Hands: 110
Hero (UTG): t3980.00 15.92 BBs - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 6, AF: 3.1, Hands: 99211
UTG+1: t4128.00 16.51 BBs - VPIP: 50, PFR: 19, 3B: 10, AF: 0.7, Hands: 42
UTG+2: t955.00 3.82 BBs - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 4, AF: 1.8, Hands: 1250
Pre Flop: (t375) Hero is UTG with Q
A
Hero raises to t500, 2 folds, MP1 calls t500, 1 fold, CO raises to t2900, 3 folds, Hero raises to t3955, 1 fold
Flop: (t6675) 2
7
6
(2 players)
Turn: (t6675) K
(2 players)
River: (t6675) A
(2 players)
Jak rozgrywacie? Wolicie tutaj open push czy minraise? As played, zakładając ze caller foldnie (po statach można to założyć) mamy oddsy na poziomie ~35% a equity 36,5%. Callujecie coś takiego?
Equity Wygrana Podział
MP2 36.56% 28.36% 8.20% AQo
MP3 63.44% 55.25% 8.20% 88+, AQs+, AQo+