Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2181465
Hero (BTN): $5.31 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2,4, Hands: 207099
SB: $2.82 - VPIP: 18, PFR: 11, 3B: 0, AF: 1,8, Hands: 133
BB: $2.57 - VPIP: 14, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 59
UTG: $2.80 - VPIP: 11, PFR: 10, 3B: 5, AF: 5,0, Hands: 415
UTG+1: $6.04 - VPIP: 23, PFR: 18, 3B: 17, AF: 2,0, Hands: 62
UTG+2: $5.16 - VPIP: 11, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,3, Hands: 36
MP1: $5.02 - VPIP: 18, PFR: 10, 3B: 3, AF: 1,6, Hands: 276
MP2: $7.42 - VPIP: 14, PFR: 10, 3B: 4, AF: 1,8, Hands: 301
CO: $3.24 - VPIP: 58, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1,7, Hands: 19
Pre Flop: ($0.07) Hero is BTN with Q
Q
3 folds, MP1 raises to $0.15, MP2 calls $0.15, 1 fold, Hero raises to $0.55, 2 folds, MP1 raises to $1.10, 1 fold, Hero calls $0.55
Flop: ($2.42) 4
5
8
(2 players)
MP1 bets $1.55, Hero folds
To tak.. NL5 zoom. Mój 3bet na preflopie powinien być nieco wyższy, to wiem. Odniosłem wrażenie, że MP1 swoim mini 4betem wg. mnie zachęca do udziału w rozdaniu. Nie jestem pewny czy jest tu jeszcze miejsce na 5bet/fold.