Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
UTG: $26.58 - VPIP: 16, PFR: 8, 3B: 11, AF: 0.0, Hands: 25
UTG+1: $11.61 - VPIP: 13, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2.7, Hands: 4813
UTG+2: $12.65 - VPIP: 18, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 34
MP1: $29.57 - VPIP: 14, PFR: 9, 3B: 3, AF: 2.0, Hands: 24455
MP2: $25.00 - VPIP: 20, PFR: 14, 3B: 3, AF: 4.3, Hands: 925
CO: $14.52 - VPIP: 45, PFR: 17, 3B: 11, AF: 2.3, Hands: 1675
Hero (BTN): $25.00 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2.7, Hands: 219439
SB: $18.04 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 6, AF: 1.7, Hands: 416
BB: $9.67 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 6, AF: 2.9, Hands: 1660
Pre Flop: ($0.35) Hero is BTN with K♠ Q♥
4 folds, MP2 raises to $0.75, CO calls $0.75, Hero calls $0.75, 2 folds
Flop: ($2.60) K♦ 7♥ Q♦ (3 players)
MP2 bets $1.50, CO calls $1.50, Hero raises to $6.72, MP2 raises to $24.13, CO folds, Hero raises to $24.25, MP2 calls $0.12
Turn: ($52.60) 8♥ (2 players)
River: ($52.60) A♥ (2 players)
Spoiler
Final Pot: $52.60
MP2 shows Jd Kh
Hero shows Ks Qh
Hero wins $50.60
(Rake: $2.00)
czy raise/showe jest w tym przypadku poprawny ? bija mnie tylko tripsy, na drawy mam lepsze equity