Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players -
MP2: $5.00 - VPIP: 10, PFR: 9, 3B: 3, AF: 0,0, Hands: 102
CO: $4.76 - VPIP: 8, PFR: 5, 3B: 1, AF: 12,2, Hands: 1620
BTN: $5.35 - VPIP: 7, PFR: 4, 3B: 4, AF: 3,0, Hands: 95
SB: $5.02 - VPIP: 20, PFR: 13, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 129
BB: $3.66 - VPIP: 36, PFR: 17, 3B: 4, AF: 1,8, Hands: 69
UTG: $5.54 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 7, AF: 1,5, Hands: 299
UTG+1: $1.93 - VPIP: 10, PFR: 8, 3B: 2, AF: 3,3, Hands: 702
UTG+2: $4.63 - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 69
Hero (MP1): $5.10 -
Pre Flop: ($0.07) Hero is MP1 with K
A
UTG raises to $0.15, 2 folds, Hero calls $0.15, 5 folds
Flop: ($0.37) T
K
9
(2 players)
UTG bets $0.35, Hero raises to $1.15, UTG raises to $5.39, Hero calls $3.80 all in
Turn: ($10.27) 4
(2 players - 1 is all in)
River: ($10.27) 9
(2 players - 1 is all in)
KT teoretycznie leży w jego rangu ale najmniej prawdopodobne z utg(tak przy najmniej to odbierałem wtedy)
set 9T bardziej by pasował, ale równie równie dobrze jakieś AQ.