Poker Stars $2.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2907671
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $5.91 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 10, AF: 10,0, Hands: 333
SB: $2.23 - VPIP: 11, PFR: 7, 3B: 0, AF: 1,3, Hands: 151
BB: $1.93 - VPIP: 32, PFR: 6, 3B: 0, AF: 3,7, Hands: 47
UTG: $2.07 - VPIP: 50, PFR: 33, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 12
UTG+1: $1.98 - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 3
UTG+2: $2.39 - VPIP: 15, PFR: 3, 3B: 4, AF: 0,8, Hands: 155
MP1: $2.00 - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 1
MP2: $1.92 - VPIP: 8, PFR: 8, 3B: 0, AF: 0,3, Hands: 40
Hero (CO): $2.00 -
Pre Flop: ($0.03) Hero is CO with K
K
UTG raises to $0.06, 1 fold, UTG+2 raises to $0.23, 2 folds, Hero calls $0.23, 3 folds, UTG calls $0.17
Flop: ($0.72) 8
Q
7
(3 players)
UTG checks, UTG+2 bets $0.71, Hero raises to $1.42, UTG folds, UTG+2 raises to $2.13, Hero calls $0.35 all in
Turn: ($4.26) 2
(2 players - 1 is all in)
River: ($4.26) 5
(2 players - 1 is all in)
Wydaje mi się, że nic innego jak all in nie można było tutaj zrobić