Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2429198
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
MP1: $5.75 - VPIP: 7, PFR: 4, 3B: 2, AF: 0,8, Hands: 333
Hero (MP2): $5.05 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 3, AF: 2,9, Hands: 363735
CO: $2.00 - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 1, AF: 1,8, Hands: 1539
BTN: $5.14 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 3, AF: 1,8, Hands: 1144
SB: $12.50 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 2, AF: 3,6, Hands: 5759
BB: $6.89 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2,1, Hands: 480
UTG: $13.02 - VPIP: 21, PFR: 4, 3B: 1, AF: 1,3, Hands: 321
UTG+1: $5.97 - VPIP: 17, PFR: 9, 3B: 1, AF: 1,5, Hands: 762
UTG+2: $8.87 - VPIP: 20, PFR: 7, 3B: 4, AF: 0,9, Hands: 962
Pre Flop: ($0.07) Hero is MP2 with T
J
4 folds, Hero raises to $0.20, 3 folds, BB calls $0.15
Flop: ($0.42) T
4
T
(2 players)
BB checks, Hero bets $0.30, BB raises to $0.65, Hero raises to $1.50, BB raises to $6.69, Hero calls $3.35 all in
Turn: ($10.12) 7
(2 players - 1 is all in)
River: ($10.12) 8
(2 players - 1 is all in)
przeciwnik gra call bez pozycji więc QQ+ się nie spodziewam, call open 14 więc nie tylko sety tam ma raise cb 25 ale próbka mała jak mu wrzuce do equilaba drawy to nie wygląda to tak źle ale jakoś nie jestem przekonany do mojej decyzji ale może dlatego że wtopiłem
