Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2258687
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $14.64 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 7, AF: 4,8, Hands: 754
SB: $41.53 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 5, AF: 3,0, Hands: 2913
BB: $13.50 - VPIP: 10, PFR: 8, 3B: 5, AF: 3,2, Hands: 5420
Hero (UTG): $31.17 - VPIP: 14, PFR: 10, 3B: 4, AF: 1,7, Hands: 138296
UTG+1: $30.42 - VPIP: 33, PFR: 25, 3B: 13, AF: 1,0, Hands: 36
UTG+2: $24.65 - VPIP: 16, PFR: 4, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 25
MP1: $17.22 - VPIP: 6, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 16
MP2: $27.47 - VPIP: 43, PFR: 14, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 21
CO: $25.47 - VPIP: 13, PFR: 9, 3B: 4, AF: 2,2, Hands: 16457
Pre Flop: ($0.35) Hero is UTG with A
K
Hero raises to $0.80, 6 folds, SB calls $0.70, 1 fold
Flop: ($1.85) Q
4
5
(2 players)
SB bets $1.00, Hero raises to $2.50, SB calls $1.50
Turn: ($6.85) 9
(2 players)
SB checks, Hero checks
River: ($6.85) J
(2 players)
SB bets $4.50, Hero folds

DONKBET 15 to dużo?
Stół: Q♥4♠5♦
Equity Wygrana Podział
UTG 23.06% 22.91% 0.16% { AhKd }
UTG+1 76.94% 76.78% 0.16% { AQs, KQs, QTs+, 76s, AQo, KQo, QTo+ }
jak to grać? raise nie ma chyba sensu, bo zrzucę go tylko z 67s