Party Poker $10.00 No Limit Hold'em - 8 players - View hand 1293064
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $10.18 - VPIP: 14, PFR: 8, 3B: 1, AF: 1.2, Hands: 294
SB: $10.51 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 2, AF: 2.1, Hands: 469
Hero (BB): $10.15 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.8, Hands: 11009
UTG: $11.37 - VPIP: 23, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.1, Hands: 146
UTG+1: $9.65 - VPIP: 23, PFR: 12, 3B: 0, AF: 4.0, Hands: 26
MP1: $10.15 - VPIP: 28, PFR: 3, 3B: 3, AF: 3.4, Hands: 109
MP2: $5.21 - VPIP: 12, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.7, Hands: 66
CO: $11.14 - VPIP: 10, PFR: 9, 3B: 0, AF: NaN, Hands: 117
Pre Flop: ($0.15) Hero is BB with K
A
UTG calls $0.10, 6 folds, Hero raises to $0.50, UTG calls $0.40
Flop: ($1.05) 4
K
6
(2 players)
Hero bets $0.60, UTG calls $0.60
Turn: ($2.25) 2
(2 players)
Hero bets $1.50, UTG calls $1.50
River: ($5.25) J
(2 players)
Hero bets $2.00, UTG raises to $8.77, Hero folds
Wydaje mi się, że std... River to blockbet (check/fold chyba odpada?), jednak dostaje push, więc chyba jeszcze mogę foldowac zostawiając sobie połowę stacka. Grał limp/call prf, więc często mógł miec tego pocketa i trafic seta.