WSOP Main Event dzień 3: Dalesandro na prowadzeniu, Selbst wciąż wysoko
Faza bubble Main Eventu World Series of Poker zbliża się wielkimi krokami. Po trzecim dniu rozgrywek na placu boju mamy 720 pokerzystów. Na 11. pozycji plasuje się Vanessa Selbst. Profesjonaliści tacy jak: Rettenmaier, Negreanu, Shaun Deeb, czy Esfandiari wciąż są w grze, a liderem jest David Dalesandro.
WSOP w liczbach w 2012 roku:
Eventy: 61/61
Pula nagród: 222 035 192 $
Uczestnicy: 74 766
Odwiedź naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdziesz więcej zdjęć i wywiadów.
David Dalesandro na prowadzeniu
WSOP 2012 Event 61: 10 000 $ No-limit Hold'em Main Event
Chip count na koniec trzeciego dnia |
||||
| Miejsce | Gracz | Żetony | ||
| 1 | David D'Alesandro | 1 100 000 | ||
| 2 | Sean Rice | 1 076 000 | ||
| 3 | Jacob Balsiger | 1 065 000 | ||
| 4 | Leo Wolpert | 1 003 500 | ||
| 5 | Eric Greenberg |
963 000 | ||
| 6 | AJ Jejelowo |
928 000 | ||
| 7 | Daniel Rudd | 834 000 | ||
| 8 | Jonathan Seelbach | 824 000 | ||
| 9 | Michael Ferrell |
821 000 | ||
| 10 | Paul Volpe | 820 000 | ||
| 11 | Vanessa Selbst | 814 000 | ||
| 19 | Sorel Mizzi | 738 000 | ||
| 47 | Shaun Deeb | 598 000 | ||
| 84 | JP Kelly | 506 000 | ||
| 94 | Antonio Esfandiari | 485 000 | ||
| 151 | Mike McDonald | 396 000 | ||
| 164 | Maria Ho | 382 000 | ||
| 173 | Johnny Chan | 374 500 | ||
| 189 | John Juanda | 357 500 | ||
| 248 | Jan Heitmann | 310 500 | ||
| 257 | Chris Moorman | 305 500 | ||
| 554 | Marvin xcrash154 Rettenmaier | 129 500 | ||
| 578 | 121 000 | |||
| 599 | Daniel Negreanu | 109 000 | ||
|
Gracze: 720 (6598) | Pula nagród: 62 021 200 $ Średni stack: 274 916 | Blindy: 2000/4000/500 |
||||
| World Series of Poker Main Event 2012: struktura wypłat Pula nagród: 62 021 200 $ |
|
| Miejsce | Nagroda |
| 1 | 8 527 982 $ |
| 2 | 5 292 889 $ |
| 3 | 3 797 558 $ |
| 4 | 2 850 494 $ |
| 5 | 2 154 616 $ |
| 6 | 1 640 461 $ |
| 7 | 1 257 790 $ |
| 8 | 971,252 $ |
| 9 | 754 798 $ |
| 10-12 | 590 422 $ |
| 13-15 | 465 159 $ |
| 16-18 | 369 026 $ |
| 19-27 | 294 601 $ |
| 28-36 | 236 921 $ |
| 36-45 | 191 646 $ |
| 46-54 | 156 293 $ |
| 55-63 | 128 384 $ |
| 64-72 | 106 056 $ |
| 73-81 | 88 070 $ |
| 82-90 | 73 805 $ |
| 91-99 | 62 021 $ |
| 100-162 | 52 718 $ |
| 163-234 | 44 655 $ |
| 235-306 | 38 453 $ |
| 307-378 | 32 871 $ |
| 379-450 | 28 530 $ |
| 451-522 | 24 808 $ |
| 523-594 | 21 707 $ |
| 595-666 | 19 227 $ |
//