„Te rozdania to kopalnia złota, w której warto się zanurzyć” – PR0DIGY
Z aktualnym mistrzem świata w grach cash high stakes rozmawiamy o jego najtrudniejszych przeciwnikach i o tym, jak Linus sprawdził z 8 high.

Dla graczy cash najważniejszy jest dobór gier, ale w mistrzostwach high stakes nie da się uniknąć elitarnych graczy. Czy chodzi o to, by rzucić sobie wyzwanie, czy też brak prowizji jest na tyle dużą zaletą, że opłaca się grać z „crusherami”?
PR0DIGY: Nie sądzę, by wszyscy gracze cash kierowali się wyłącznie wyborem gier; pewnie spora ich część tak, ale wielu najsilniejszych graczy lubi rzucać sobie wyzwanie, a to wydarzenie wydobywa z ludzi ich naturę rywalizacji.
Gracze MTT mają silną pokusę zdobywania trofeów i tytułów. Jak dużą atrakcją jest sama możliwość nazywania siebie „mistrzem świata gier cash”?
PR0DIGY: Zależy, kogo zapytasz, ale dla mnie osobiście ma to sporą wartość, choć oczywiście, że tak powiem, skoro wygrałem w zeszłym roku, haha. Niektórzy starają się zachować zimną krew, ale wszyscy tutaj są bardzo ambitni i jestem pewien, że byliby bardzo podekscytowani wygraną.
Mistrzostwa są mierzone w EV, a nie w pieniądzach. Czy kiedy grasz, twój instynkt nadal skupia się na wygranych/przegranych pieniądzach, czy też śledzisz EV jako główną miarę?
PR0DIGY: Tak, zwykle jesteś trochę stiltowany, jeśli jesteś poniżej EV, ale w tym przypadku, jeśli mam sesję breakeven, myślę sobie: „przynajmniej jestem 10k poniżej EV”, dopóki nie zdam sobie sprawy, jakie to dziwne.
„Call z 8 high był rozsądnym catcherem”

W tym roku do wyzwania dołączyło więcej graczy, którzy zrobili na tobie wrażenie jako „warci do obserwowania” w przyszłości?
PR0DIGY: Powiedziałbym, że Dunkaroos jest kimś, kto ostatnio dodał sporo do swojej gry. Czuję, że po roku dopracowywania niektórych elementów, będzie realnym zagrożeniem.
Większość pokerowego świata uznała call z 8 high Linusa za nieprawdopodobny, ale elitarni gracze, z którymi rozmawiałem, uznali go za super standardowy. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
PR0DIGY: Za każdym razem, gdy ktoś sprawdza z 8 high, jest to oczywiście dość spektakularne, ale gdy tylko zaczniesz o tym myśleć, jest to faktycznie rozsądny catcher. Można założyć, że 99 w większości przypadków 3-betowałoby pre, a Ryan z pewnością może mieć 77/66/55/44. Martwi trochę, że możesz jakoś przegrać z 9 high flush draw, ale te mogą pójść na showdown przeciwko 88/77 Linusa i wygrać, więc prawdopodobnie grałyby check back. Umiejętność polega na tym, by nie snap foldować, ponieważ ma się tylko 8 high, tylko znaleźć w sobie pewność, by dorzucić do puli, zamiast myśleć, że technicznie trudne jest zobaczyć, jak Ryan mógłby w tym spocie over blefować. Jest też element gry 72, przez który Ryan mógłby mieć losowe 72, ponieważ pokazał, że jest skłonny grać tym w niestandardowy sposób, aby spróbować ukraść pulę, co dodaje kolejne combo lub dwa blefów, co być może przesuwa granicę i a call jest dochodowy. Wszystkie te rzeczy są jednak znacznie łatwiejsze do powiedzenia poza stołem. Wymyślenie tego przy stole i tak szybko, jak Linus, jest imponujące.
Jak myślisz, ile gracze z niższych stawek, śledzących streamy i obserwujący wasze stoły, mogą się czegoś nauczyć z rozdań rozgrywanych w tym wyzwaniu?
PR0DIGY: Myślę, że te rozdania są kopalnią złota, w którą ludzie mogą się zagłębić, dzieje się tam wiele bardzo „niestandardowych” zagrań i warto zadać sobie pytanie, dlaczego najlepsi gracze na świecie wybrali taką linię, której ty (a może i solver) nigdy byś nie rozważył.
Jakie są twoim zdaniem największe *leaki*, jakie mają gracze cash na niższych stawkach?
PR0DIGY: Każdy gracz jest trochę inny, ale myślę, że zwykle gracze z niższych stawek nie są wystarczająco agresywni, a potem słyszą tę krytykę i nadmiernie kompensują, stając się spewy, lub próbują tego przez chwilę, a potem są zniechęceni za pierwszym razem, gdy ktoś ich sprawdza. Moje doświadczenie, gdy gram heads-up ze słabszymi graczami, jest takie, że żetony wydają się grawitować w stronę mojego stacka, i tak naprawdę nie czuję, że zrobiłem coś specjalnego, ale oni po prostu nie walczą wystarczająco mocno ze swoim air lub nie budują wystarczająco dużych pul z thin value.
Swingi po 100 000 $ na szczycie
W nocy na szczycie rankingu zaszły spore zmiany. Dwóch graczy, Jasamgale i Biluzin, zarobiło po 100 tys. dolarów jednego dnia, wdzierając się do górnej połowy tabeli.
Tak prezentują się wyniki po 18. dniu wyzwania:
| Pozycja | Gracz | $ EV | EV BB/100 | $ Wygrane | Rozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| DavyJones922 | 282 131,19 $ 16 216,44 $ | 15,49 | 230 763,39 $ | 18 216 +402 | |
| TaxHere | 200 266,06 $ -90 646,76 $ | 5,84 | 203 438,85 $ | 34 312 +5049 | |
| jasamgale | 148 610,80 $ 109 390,21 $ | 6,71 | 155 717,86 $ | 22 132 +1931 | |
| PotBetCat | 128 217,18 $ -15 407,46 $ | 30,85 | 134 909,47 $ | 4156 +885 | |
| JuanRoman | 126 554,59 $ -9616,37 $ | 7,99 | 149 099,11 $ | 15 836 +1246 | |
| MrLumberjack | 122 118,19 $ -5837,10 $ | 8,90 | 184 145,78 $ | 13 717 +1430 | |
| Biluzin | 104 176,72 $ 101 019,48 $ | 5,65 | 154 345,68 $ | 18 433 +2689 | |
| Iimitlesss | 98 915,03 $ 14 866,56 $ | 11,93 | 87 497,27 $ | 8292 +632 | |
| PR0DIGY | 74 685,03 $ 1336,69 $ | 4,67 | 41 680,12 $ | 16 008 +16 | |
| foursixfour | 70 423,20 $ | 51,03 | 86 241,62 $ | 1380 | |
| disshitconfusing | 59 143,74 $ | 207,52 | 62 815,11 $ | 285 | |
| dudd1 | 54 002,24 $ | 22,59 | 63 665,07 $ | 2391 +1 | |
| MunEZ | 41 918,98 $ 15 547,95 $ | 1,74 | 4855,28 $ | 24 027 +1740 | |
| CherryBlawesome | 38 874,74 $ 2203,38 $ | 146,70 | 38 874,74 $ | 265 +14 | |
| YaGotMeeeh | 34 174,07 $ | 10,22 | 18 965,98 $ | 3343 | |
| Ohhimark18 | 33 302,36 $ 10 310,00 $ | 8,10 | 16 443,34 $ | 4111 +251 | |
| FoldOrDieTrying | 31 815,25 $ | 46,04 | 30 251,61 $ | 691 | |
| youseffahmed | 31 173,41 $ | 8,63 | 5168,30 $ | 3614 | |
| asianflushie | 29 908,28 $ 7334,41 $ | 1,55 | 81 447,08 $ | 19 312 +2684 | |
| MadStef | 26 903,42 $ | 95,40 | 23 200,00 $ | 282 | |
| Deeeerp | 23 367,83 $ -28 831,16 $ | 1,66 | -21 789,60 $ | 14 099 +1017 | |
| cmongoodone888 | 21 697,77 $ | 13,46 | 29 947,54 $ | 1612 | |
| Daniiiiil | 17 248,42 $ -610,32 $ | 16,60 | 7603,82 $ | 1039 +245 | |
| KayhanMok | 15 399,74 $ | 136,28 | 19 940,45 $ | 113 | |
| sherrysweet | 13 928,00 $ | 148,17 | 13 928,00 $ | 94 | |
| yourmomishot | 13 838,04 $ | 5,38 | 5388,22 $ | 2574 | |
| Slotto | 6741,29 $ | 13,46 | 16 087,22 $ | 501 | |
| Twisted134 | 6532,40 $ | 82,69 | -2168,28 $ | 79 | |
| Criva | 5221,90 $ | 53,83 | 5221,90 $ | 97 | |
| HornyOldMan | 4146,00 $ | 41,46 | 4146,00 $ | 100 | |
| slumdiggity | 3760,26 $ 5294,87 $ | 2,93 | -8158,99 $ | 1284 +828 | |
| HAWKTUH | 2956,00 $ | 295,60 | 2956,00 $ | 10 | |
| sorareFISH | 2726,74 $ | 23,92 | 2726,74 $ | 114 | |
| XIAOJUN7777777 | 2580,97 $ -434,55 $ | 0,89 | -19 361,34 $ | 2900 +302 | |
| Hithisismiketyzon | 2262,98 $ | 2,04 | 16 002,81 $ | 1112 | |
| Hummingbird | 1953,44 $ -3911,93 $ | 1,49 | -39 984,99 $ | 1311 +32 | |
| Sunni92 | 1754,08 $ | 0,79 | -809,71 $ | 2217 | |
| Enlight | 792,98 $ 1947,34 $ | 0,19 | 6978,52 $ | 4099 +1104 | |
| TengerEsz | 21,18 $ | 0,31 | -4874,66 $ | 69 | |
| BetOrCallSaul | -150,00 $ | -37,50 | -150,00 $ | 4 | |
| Jarretfan | -150,00 $ | -25,00 | -150,00 $ | 6 | |
| d0g3s | -226,67 $ | -226,67 | -226,67 $ | 1 | |
| cosmicspins | -631,14 $ -9106,72 $ | -1,13 | -14 461,97 $ | 561 +297 | |
| IloveMyHand | -2150,00 $ | -358,33 | -2150,00 $ | 6 | |
| zas91 | -6970,44 $ | -18,39 | 3349,52 $ | 379 | |
| TrackManiac | -7271,00 $ | -14,23 | 10 960,62 $ | 511 | |
| SeaLlama | -8112,43 $ -29 305,81 $ | -0,42 | -63 881,05 $ | 19 258 +787 | |
| HarryPoo | -8286,01 $ | -11,05 | 41 560,31 $ | 750 | |
| caozuoge | -9950,00 $ | -432,61 | -9950,00 $ | 23 | |
| NeverHasToEND | -10 625,25 $ | -442,72 | -10 625,25 $ | 24 | |
| JMBigJoe | -13 053,20 $ 2887,00 $ | -15,48 | -43 664,41 $ | 843 +134 | |
| FuckGTO | -13 105,90 $ | -409,56 | -13 105,90 $ | 32 | |
| TonyRomo | -14 778,98 $ | -55,15 | -14 641,56 $ | 268 | |
| ZcashBigFan | -14 851,90 $ -936,25 $ | -50,52 | -9140,38 $ | 294 +241 | |
| TopKat5757 | -18 490,66 $ | -11,83 | -16 469,44 $ | 1563 | |
| sls521 | -19 910,75 $ | -129,29 | 2223,10 $ | 154 | |
| SoNamu | -20 234,38 $ | -3,07 | -63 461,02 $ | 6586 | |
| yossyda | -23 895,62 $ -23 895,62 $ | -146,60 | -23 895,62 $ | 163 +163 | |
| BeppeBergomi | -26 035,82 $ 5400,63 $ | -2,58 | -24 011,61 $ | 10 092 +675 | |
| fishzone1 | -27 308,83 $ | -66,44 | -49 437,54 $ | 411 | |
| DKaladjurdjevic | -30 147,73 $ | -5,23 | -50 767,44 $ | 5760 | |
| TurdSandwich | -31 253,16 $ | -6,89 | -59 127,82 $ | 4535 | |
| Dunkaroos | -31 520,99 $ 1148,30 $ | -1,07 | 3865,57 $ | 29 378 +11 | |
| Doblou | -33 573,89 $ | -29,82 | -42 739,30 $ | 1126 | |
| firefly112 | -38 315,94 $ | -56,51 | -41 204,93 $ | 678 | |
| xplo1t4bl3 | -43 779,95 $ | -8,16 | -17 272,98 $ | 5365 | |
| monkey147147 | -46 565,03 $ -3811,02 $ | -8,97 | -33 915,22 $ | 5193 +898 | |
| GGamble | -49 751,07 $ | -31,31 | -43 316,62 $ | 1589 | |
| zooooook | -55 958,93 $ -29 751,91 $ | -27,76 | -70 722,55 $ | 2016 +1330 | |
| GREAGGY | -58 077,05 $ | -8,26 | -63 356,81 $ | 7034 | |
| YolanCohen1 | -63 315,91 $ | -32,50 | -73 964,39 $ | 1948 | |
| iWasOnly17 | -64 228,30 $ | -9,10 | -48 129,14 $ | 7061 | |
| lolvoidaments | -64 242,91 $ | -3,48 | -29 328,53 $ | 18 442 | |
| WhisperTide | -65 633,38 $ | -26,78 | -92 947,47 $ | 2451 | |
| GerryWoo | -76 080,24 $ -35 113,73 $ | -8,29 | -70 888,46 $ | 9175 +485 | |
| Lukabrate | -99 367,94 $ 39 007,24 $ | -8,68 | -108 729,39 $ | 11 442 +965 | |
| Schyllae | -131 049,43 $ | -29,74 | -123 640,78 $ | 4407 | |
| ILuvAvrilLavigne91 | -138 315,42 $ 2987,85 $ | -6,57 | -159 045,34 $ | 21 055 +2338 | |
| JoeAdams | -145 843,88 $ -12 152,34 $ | -8,07 | -63 507,55 $ | 18 076 +79 | |
| LLinusLLove | -180 551,17 $ -85 354,15 $ | -6,66 | -290 769,17 $ | 27 090 +3166 | |
| riggedeck | -190 273,44 $ 47 824,86 $ | -4,09 | -26 468,12 $ | 46 517 +2287 |
PokerStrategy.com będzie aktualizować ranking każdego dnia
High Stakes Cash Game World Championship 2025 Leaderboard
Railujecie? Dajcie znać w komentarzu: