Rozpoczyna się seria MicroMillions III na PokerStars (harmonogram)
100 turniejów w 10 dni przy bardzo niskim wpisowym. Zapraszamy na trzecią edycję serii MicroMillions na PokerStars, która rozpoczyna się już dziś o godzinie 16:00. Życzymy wysokich wygranych!
Trzecia edycja popularnej serii turniejów z niskim wpisowym, czyli MicroMillions, rozpocznie się dziś o godzinie 16:00 na platformie PokerStars, turniejem w strukturze hyper-active z wpisowym 0,11 $ i opcją rebuy z gwarantowaną pulą nagród 10 000 $.
W ciągu 10 dni rozegranych zostanie 100 turniejów z wpisowym do 11 $ we wszystkich odmianach oferowanych przez platformę PokerStars. Łącznie w puli nagród znajdzie się aż 5 milionów dolarów.
Całość zostanie zwieńczona Main Eventem, z gwarantowaną pulą miliona dolarów i buy-inem w wysokości 22 $. W poprzedniej edycji tej serii w turnieju głównym wzięło udział 65 063 pokerzystów, a zwycięzcą został gracz z Argentyny - SoyDelGlobo, który za swoją wygraną zgarnął 157 218 $.
Warto również zauważyć, że dwa spośród 100 turniejów zakończyły się zwycięstwem polskich pokerzystów:
• dewast - event #39 (limit Razz) - 2278,70 $
• HansGusen112 - event #61 (NL Hold'em) - 9386 $
Klasyfikacja generalna
Jak na serię przystało, prowadzona będzie klasyfikacja generalna, w której do wygrania są ciekawe nagrody. Gracze z miejsc 11-100 otrzymają wejściówkę do turnieju TCOOP o wartości 109 $. Na pokerzystów z pozycji 2-10 czeka ticket do TCOOP w kwocie 700 $, natomiast zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma specjalny puchar i pakiet PokerStars Caribbean Adventure 2013.
W tym miejscu warto zauważyć, że w pierwszej edycji MicroMillions w klasyfikacji generalnej triumfował polski gracz, a był nim nasz jedyny przedstawiciel Team PokerStars - Marcin "Góral" Horecki, który rozegrał wtedy aż 89 ze 100 turniejów. W drugiej edycji takiego sukcesu nie udało się powtórzyć żadnemu z Polaków, jednak 2 naszych przedstawicieli znalazło się w pierwszej dziesiątce ogólnej klasyfikacji. Byli to:
• dzikibawol - 5. miejsce
• pikul - 7. miejsce
Teraz wszyscy ponownie startują od zera. Miejmy nadzieję, że i w tej edycji doczekamy się sukcesów polskich pokerzystów.
Załóż konto na PokerStars już teraz
| # | Buy-in | Turniej | Data | Godz. | Gwar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,11 $ | MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active, $10K Gtd] | 15-lis | 16:00 | 10 000 $ |
| 2 | 1 $ | MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd] | 15-lis | 17:30 | 150 000 $ |
| 3 | 3 $ | MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd] | 15-lis | 19:00 | 75 000 $ |
| 4 | 3 $ | MicroMillions-004: $3.30+R NL Hold'em [Action Hour, $75K Gtd] | 15-lis | 21:30 | 75 000 $ |
| 5 | 3 $ | MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em [$25K Gtd] | 16-lis | 00:30 | 25 000 $ |
| 6 | 2 $ | MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $20K Gtd] | 16-lis | 04:00 | 20 000 $ |
| 7 | 5 $ | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | 16-lis | 08:00 | 20 000 $ |
| 8 | 4 $ | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd] | 16-lis | 10:00 | 25 000 $ |
| 9 | 8 $ | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$10K Gtd] | 16-lis | 12:00 | 10 000 $ |
| 10 | 1 $ | MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | 16-lis | 14:30 | 50 000 $ |
| 11 | 11 $ | MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd] | 16-lis | 17:30 | 75 000 $ |
| 12 | 3 $ | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd] | 16-lis | 19:00 | 40 000 $ |
| 13 | 3 $ | MicroMillions-013: $3.30 Stud [$5K Gtd] | 16-lis | 21:30 | 5 000 $ |
| 14 | 3 $ | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd] | 17-lis | 00:30 | 50 000 $ |
| 15 | 5 $ | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [Turbo, $10K Gtd] | 17-lis | 04:00 | 10 000 $ |
| 16 | 2 $ | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 17-lis | 08:00 | 10 000 $ |
| 17 | 3 $ | MicroMillions-017: $3.30 FL Badugi [$5K Gtd] | 17-lis | 10:00 | 5 000 $ |
| 18 | 3 $ | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd] | 17-lis | 12:00 | 20 000 $ |
| 19 | 4 $ | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd] | 17-lis | 14:30 | 30 000 $ |
| 20 | 2 $ | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | 17-lis | 17:00 | 150 000 $ |
| 21 | 3 $ | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd] | 17-lis | 17:30 | 15 000 $ |
| 22 | 11 $ | MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, $75K Gtd] | 17-lis | 19:00 | 75 000 $ |
| 23 | 1 $ | MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd] | 17-lis | 21:30 | 125 000 $ |
| 24 | 2 $ | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] | 18-lis | 00:30 | 15 000 $ |
| 25 | 3 $ | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd] | 18-lis | 04:00 | 10 000 $ |
| 26 | 2 $ | MicroMillions-026: $2.20+R NL Hold'em [6-Max,2R1A, $25K Gtd] | 18-lis | 08:00 | 25 000 $ |
| 27 | 1 $ | MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | 18-lis | 10:00 | 50 000 $ |
| 28 | 5 $ | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max, $40K Gtd] | 18-lis | 12:00 | 40 000 $ |
| 29 | 1 $ | MicroMillions-029: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 18-lis | 14:30 | 75 000 $ |
| 30 | 3 $ | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, No Late Reg] | 18-lis | 17:30 | 25 000 $ |
| 31 | 3 $ | MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo [$10K Gtd] | 18-lis | 19:00 | 10 000 $ |
| 32 | 11 $ | MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | 18-lis | 19:30 | 300 000 $ |
| 33 | 2 $ | MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $75K Gtd] | 18-lis | 21:30 | 75 000 $ |
| 34 | 5 $ | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, $20K Gtd, No Late Reg] | 19-lis | 00:30 | 20 000 $ |
| 35 | 5 $ | MicroMillions-035: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $30K Gtd] | 19-lis | 04:00 | 30 000 $ |
| 36 | 11 $ | MicroMillions-036: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] | 19-lis | 08:00 | 25 000 $ |
| 37 | 3 $ | MicroMillions-037: $3.30+R PL Omaha [6-Max,2R1A, $25K Gtd] | 19-lis | 10:00 | 25 000 $ |
| 38 | 5 $ | MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd] | 19-lis | 12:00 | 25 000 $ |
| 39 | 3 $ | MicroMillions-039: $3.30 8-Game [$5K Gtd] | 19-lis | 14:30 | 5 000 $ |
| 40 | 5 $ | MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout, $30K Gtd] | 19-lis | 17:30 | 30 000 $ |
| 41 | 1 $ | MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 19-lis | 19:00 | 75 000 $ |
| 42 | 5 $ | MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em [$50K Gtd] | 19-lis | 21:30 | 50 000 $ |
| 43 | 3 $ | MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $30K Gtd] | 20-lis | 00:30 | 30 000 $ |
| 44 | 11 $ | MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] | 20-lis | 04:00 | 25 000 $ |
| 45 | 3 $ | MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd] | 20-lis | 08:00 | 5 000 $ |
| 46 | 11 $ | MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd] | 20-lis | 10:00 | 25 000 $ |
| 47 | 1 $ | MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | 20-lis | 12:00 | 50 000 $ |
| 48 | 3 $ | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | 20-lis | 14:30 | 10 000 $ |
| 49 | 8 $ | MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd] | 20-lis | 17:30 | 15 000 $ |
| 50 | 4 $ | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max,4x Chance, $75K Gtd] | 20-lis | 19:00 | 75 000 $ |
| 51 | 2 $ | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up,2x-Turbo, $50K Gtd] | 20-lis | 21:30 | 50 000 $ |
| 52 | 5 $ | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] | 21-lis | 00:30 | 30 000 $ |
| 53 | 3 $ | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd] | 21-lis | 04:00 | 10 000 $ |
| 54 | 5 $ | MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | 21-lis | 08:00 | 20 000 $ |
| 55 | 2 $ | MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 21-lis | 10:00 | 10 000 $ |
| 56 | 5 $ | MicroMillions-056: $5.50 NL Draw [$10K Gtd] | 21-lis | 12:00 | 10 000 $ |
| 57 | 8 $ | MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg] | 21-lis | 14:30 | 25 000 $ |
| 58 | 2 $ | MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes,2x-Turbo, $50K Gtd] | 21-lis | 17:30 | 50 000 $ |
| 59 | 3 $ | MicroMillions-059: $3.30 NL Omaha Hi/Lo [$15K Gtd] | 21-lis | 19:00 | 15 000 $ |
| 60 | 8 $ | MicroMillions-060: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] | 21-lis | 21:30 | 50 000 $ |
| 61 | 1 $ | MicroMillions-061: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 22-lis | 00:30 | 75 000 $ |
| 62 | 4 $ | MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max, $20K Gtd] | 22-lis | 04:00 | 20 000 $ |
| 63 | 5 $ | MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd] | 22-lis | 08:00 | 15 000 $ |
| 64 | 3 $ | MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] | 22-lis | 10:00 | 15 000 $ |
| 65 | 4 $ | MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd] | 22-lis | 12:00 | 20 000 $ |
| 66 | 2 $ | MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 22-lis | 14:30 | 10 000 $ |
| 67 | 1 $ | MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] | 22-lis | 17:30 | 75 000 $ |
| 68 | 3 $ | MicroMillions-068: $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout, $25K Gtd, No Late Reg] | 22-lis | 19:00 | 25 000 $ |
| 69 | 3 $ | MicroMillions-069: $3.30 Triple Stud [$5K Gtd] | 22-lis | 21:30 | 5 000 $ |
| 70 | 5 $ | MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] | 23-lis | 00:30 | 30 000 $ |
| 71 | 11 $ | MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd] | 23-lis | 04:00 | 20 000 $ |
| 72 | 1 $ | MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] | 23-lis | 08:00 | 30 000 $ |
| 73 | 3 $ | MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] | 23-lis | 10:00 | 15 000 $ |
| 74 | 8 $ | MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $15K Gtd] | 23-lis | 12:00 | 15 000 $ |
| 75 | 5 $ | MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd] | 23-lis | 14:30 | 25 000 $ |
| 76 | 2 $ | MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd] | 23-lis | 17:30 | 20 000 $ |
| 77 | 2 $ | MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max,3x-Turbo, $40K Gtd] | 23-lis | 19:00 | 40 000 $ |
| 78 | 5 $ | MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max,2x Chance, $75K Gtd] | 23-lis | 21:30 | 75 000 $ |
| 79 | 3 $ | MicroMillions-079: $3.30 FL Triple Draw 2-7 [$5K Gtd] | 24-lis | 00:30 | 5 000 $ |
| 80 | 5 $ | MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd] | 24-lis | 04:00 | 25 000 $ |
| 81 | 5 $ | MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max, $10K Gtd] | 24-lis | 08:00 | 10 000 $ |
| 82 | 2 $ | MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | 24-lis | 10:00 | 10 000 $ |
| 83 | 4 $ | MicroMillions-083: $4.40+R NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd] | 24-lis | 12:00 | 50 000 $ |
| 84 | 8 $ | MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] | 24-lis | 14:30 | 50 000 $ |
| 85 | 2 $ | MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | 24-lis | 17:00 | 150 000 $ |
| 86 | 1 $ | MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd] | 24-lis | 17:30 | 15 000 $ |
| 87 | 3 $ | MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd] | 24-lis | 19:00 | 10 000 $ |
| 88 | 4 $ | MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $50K Gtd] | 24-lis | 21:30 | 50 000 $ |
| 89 | 5 $ | MicroMillions-089: $5.50 FL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | 24-lis | 00:30 | 10 000 $ |
| 90 | 1 $ | MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] | 24-lis | 04:00 | 30 000 $ |
| 91 | 4 $ | MicroMillions-091: $4.40 Razz [$5K Gtd] | 25-lis | 08:00 | 5 000 $ |
| 92 | 1 $ | MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition, $50K Gtd] | 25-lis | 10:00 | 50 000 $ |
| 93 | 2 $ | MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] | 25-lis | 12:00 | 15 000 $ |
| 94 | 5 $ | MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd] | 25-lis | 14:30 | 75 000 $ |
| 95 | 2 $ | MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo, $20K Gtd, No Late Reg] | 25-lis | 17:30 | 20 000 $ |
| 96 | 3 $ | MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [3x-Turbo, $50K Gtd] | 25-lis | 19:00 | 50 000 $ |
| 97 | 11 $ | MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] | 25-lis | 19:30 | 300 000 $ |
| 98 | 22 $ | MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to 1st!] | 25-lis | 20:30 | 1 000 000 $ |
| 99 | 3 $ | MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd] | 25-lis | 23:30 | 30 000 $ |
| 100 | 1 $ | MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $25K Gtd] | 26-lis | 03:00 | 25 000 $ |
by thorek
//
