Rekord uczestników w dniu startowym Main Eventu pobity! 8,5 mln $ za 1. miejsce
Ostatniej nocy został pobity rekord zarejestrowanych graczy w pojedynczym dniu Main Eventu na World Series of Poker. 3418 pokerzystów zgłosiło się do gry w Dniu 1C, kompletując field 6598 graczy. Na zwycięzcę Main Eventu czeka nagroda w wysokości 8 527 982 $.
WSOP w liczbach w 2012 roku:
Eventy: 61/61
Pula nagród: 222 035 192 $*
Uczestnicy: 74 766
Odwiedź naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdziesz więcej zdjęć i wywiadów.
* Jest to największa zebrana pula nagród w historii World Series of Poker.
Jason Laso leaderem w Dniu 1C
Podczas tworzenia tego newsa nie był jeszcze dostępny oficjalny chip count, zatem dane w poniższej tabeli są nieoficjalne:
WSOP 2012 Event 61: 10 000 $ No-limit Hold'em Main Event
Chip count na koniec dnia 1C |
||||
| Miejsce | Gracz | Żetony | ||
| 1 | Jason Laso | 240 350 | ||
| 2 | Randy Haddox | 188 275 | ||
| 3 | Erik Hellman | 175 950 | ||
| 4 | Marco Bognanni | 169 600 | ||
| 5 | Daniel Morgan |
160 025 | ||
| 6 | Mathias Maasberg |
159 150 | ||
| 7 | Anthony Guetti | 158 775 | ||
| 8 | Joonhee Yea | 157 175 | ||
| 9 | Max Ovseyevitz |
156 300 | ||
| 10 | Dag Martin Mikkelsen | 155 900 | ||
| - | Jake Cody | 124 675 | ||
| - | Viktor Blom | 110 225 | ||
| - | Doyle Brunson | 81 400 | ||
| - | Antonio Esfandiari | 78 925 | ||
| - | John Juanda | 74 450 | ||
| - | Marvin 'xcrash154' Rettenmaier | 72 000 | ||
| - | Randy 'nanonokops' Lew | 62 025 | ||
| - | Michael Mizrachi | 60 050 | ||
| - | Phil Galfond | 37 300 | ||
| - | Phil Laak | 31 000 | ||
| - | Jason Mercier | 22 000 | ||
| - | Philip 'philgruissem' Gruissem | 21 000 | ||
| - | Sam Trickett | 19 000 | ||
| - | Phil Ivey | 11 525 | ||
|
Pula nagród: 62 021 200 $ | Blindy: 200/400/50 |
||||
World Series of Poker Main Event: struktura wypłat
| World Series of Poker Main Event 2012: struktura wypłat Pula nagród: 62 021 200 $ |
|
| Miejsce | Nagroda |
| 1 | 8 527 982 $ |
| 2 | 5 292 889 $ |
| 3 | 3 797 558 $ |
| 4 | 2 850 494 $ |
| 5 | 2 154 616 $ |
| 6 | 1 640 461 $ |
| 7 | 1 257 790 $ |
| 8 | 971,252 $ |
| 9 | 754 798 $ |
| 10-12 | 590 422 $ |
| 13-15 | 465 159 $ |
| 16-18 | 369 026 $ |
| 19-27 | 294 601 $ |
| 28-36 | 236 921 $ |
| 36-45 | 191 646 $ |
| 46-54 | 156 293 $ |
| 55-63 | 128 384 $ |
| 64-72 | 106 056 $ |
| 73-81 | 88 070 $ |
| 82-90 | 73 805 $ |
| 91-99 | 62 021 $ |
| 100-162 | 52 718 $ |
| 163-234 | 44 655 $ |
| 235-306 | 38 453 $ |
| 307-378 | 32 871 $ |
| 379-450 | 28 530 $ |
| 451-522 | 24 808 $ |
| 523-594 | 21 707 $ |
| 595-666 | 19 227 $ |
//