Raport z WSOP: zeszłoroczny finalista WSOP ME Matt Jarvis wygrał Event #40
Matt Jarvis, który zakończył na 8. miejscu zeszłoroczny WSOP Main Event, zdobył swoją pierwszą bransoletkę. Jarvis nie dał szans rywalom w Evencie #40 No Limit Hold'em/6-Handed z wpisowym 5000 $ i zgarnął 808 583 $. A dalej, członek społeczności PokerStrategy.com FA_Morgoth zakończył Event #42 na 34. miejscu i odebrał 20 699 $ z turniejowej kasy.
We wczorajszym newsie informowaliśmy was o świetnym występie członka społeczności PokerStrategy.com fa_morgoth, który po 2. dniu Eventu #42 zajmował miejsce tuż za chipleaderem Benem Lambem. Niestety, Florian nie podołał trudom trzeciej sesji tego turnieju i zakończył swój udział na 34. miejscu, odbierając 20 699 $ nagrody.
Jutro najlepsza czwórka graczy tego turnieju stoczy bój o bransoletkę. Wśród nich nadal jest Ben Lamb, który utrzymał prowadzenie po 3. dniu walki.
Przegląd eventów
Dzięki naszym codziennym raportom z WSOP zawsze będziecie na czasie. Wszystkie aktualne informacje znajdziecie klikając w któryś z linków oraz przeglądając poniższe tabele:
WSOP Event #40 - 5000 $ No-Limit Hold'em/6-handed - Wyniki
>> Live Ticker << |
||||
| Miejsce |
Gracz | Nagroda |
||
| 1. | Matt Jarvis | 808 583 $ | ||
| 2. | Justin Filtz | 499 855 $ | ||
| 3. | Wesley Pantling |
317 136 $ | ||
| 4. | Robert Merulla | 208 281 $ | ||
| 5. | Matt Iles |
141 25 $ | ||
| 6. | Matthew Vengrin | 98 567 $ | ||
| 7. | Dan O'Brien | 70 872 $ | ||
| 8. | Mauro Stivoli | 70 872 $ | ||
| 9. | Daniel Hirleman | 52 431 $ | ||
| 10. | Massimiliano Martinez | 52 431 $ | ||
| Blindy: 40 000 / 80 000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (732) Pula nagród: 3 440 400 $ |
||||
WSOP Event #41 - 1500 $ Limit Hold'em Shootout - Wyniki |
||||
| Miejsce |
Gracz |
Nagroda | ||
| 1. | Justin Pechie | 167 060 $ | ||
| 2. | Dale Eberle | 103 454 $ | ||
| 3. | Mathieu Jacqmin | 68 715 $ | ||
| 4. | Eugene Katchalov | 50 993 $ | ||
| 5. | Jordan Rich |
38 268 $ | ||
| 6. | Stephen Bass | 29 001 $ | ||
| 7. | Adam Tyburski | 22 173 $ | ||
| 8. | Dom Denotaristefani | 17 089 $ | ||
| 9. | Christoph Kwon | 13 269 $ | ||
| 10. | Ari (Alan) Engel | 10 378 $ | ||
| Blindy: 20 000 / 40 000 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (538) Pula nagród : 726 300 $ |
||||
WSOP Event #42 - 10 000 $ Pot-Limit Omaha Championship - Dzień 3 |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack / Nagroda |
||
| 1. | Ben Lamb | 4 335 000 | ||
| 2. | John Shipley | 2 705 000 | ||
| 3. | Sami Kelopuro | 2 155 000 | ||
| 4. | Christopher King | 1 645 000 | ||
| 5. | Dario Alioto | 204 113 $ | ||
| 6. | John Kabbaj | 153 517 $ | ||
| 7. | Cory Wood | 116 359 $ | ||
| 8. | Joshua Tieman | 88 873 $ | ||
| 9. | Hans Winzeler | 68 410 $ | ||
| 10. | Matt Glantz | 53 072 $ | ||
| ... | ||||
| 34. | fa_morgoth | 20 699 $ | ||
| Blindy: 40 000 / 80 000 | Graczy pozostało (na starcie): 4 (361) Pula nagród : 3 393 400 $ | Live-Stream: 27 czerwca, 22:00 GMT |
||||
WSOP Event #43 - 1500 $ No-Limit Hold'em - Dzień 2>> Live Ticker << |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack / Nagroda | ||
| 1. | Bryon Kaverman | 1 345 000 | ||
| 2. | Douglas Yamashiro | 722 000 | ||
| 3. | Simon Watt | 648 000 | ||
| 4. | Tripp Kirk | 617 000 | ||
| 5. | Nachman Berlin | 610 000 | ||
| 6. | Fatolla Shahen | 608 000 | ||
| 7. | Scott Sitron | 530 000 | ||
| 8. | Jason Newburger | 462 000 | ||
| 9. | Clement Thumy | 451 000 | ||
| 10. | Rodney Burt | 426 000 | ||
| ... | ||||
| 191. | swordfish007 | $3,394 | ||
| Blindy: 5000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 39 (2857) Pula nagród : 3 856 950 $ | Live-Stream: 27 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP Event #44 - 2500 $ Seven Card Razz - Dzień 2 |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Tommy Chen | 473 000 | ||
| 2. | John Monnette | 205 000 | ||
| 3. | George Lewis | 174 000 | ||
| 4. | Mikhail Tulchinskiy | 168 500 | ||
| 5. | Matthew Smith | 168 000 | ||
| 6. | Stephen Su | 167 500 | ||
| 7. | Scott Bohlman | 166 000 | ||
| 8. | Mikhail Smirnov | 153 000 | ||
| 9. | Jay Kwon | 148 500 | ||
| 10. | Victor Ramdin | 144 500 | ||
| Blindy: 4000 / 8000 | Graczy pozostało (na starcie): 23 (363) Pula nagród: 825 825 $ | Live-Stream: 28 czerwca, 22:00 GMT |
||||
WSOP Event #45 - 1000 $ No-Limit Hold'em - Dzień 1
|
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Jonathan Lane | 141 600 | ||
| 2. | Jonathan Driscoll | 118 600 | ||
| 3. | Eric Baudry |
112 000 | ||
| 4. | Joonhee Yea | 109 300 | ||
| 5. | Mark Herm |
107 500 | ||
| 6. | Adam Geyer | 97 900 | ||
| 7. | Kyle White | 97 400 | ||
| 8. | Kunimaro Kojo | 93 100 | ||
| 9. | Georgios Kapalas | 92 600 | ||
| 10. | Jelger Wiegersma | 84 500 | ||
| Blindy: 400 / 800 | Graczy pozostało (na starcie): 304 (2890) Pula nagród: 2 601 000 $ | Live-Stream: 28 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP - 26 czerwca - galeria zdjęć |
||