Raport z WSOP: Tsubi w kasie Eventu #31, wywiad z Bokkie
Tsubi zakończył swój udział w Evencie #31, natomiast David Benyamine, Phil Hellmuth oraz John Racener są coraz bliżej stolika finałowego turnieju mistrzowskiego 10 000 $ Seven Card Stud Hi/Lo Split 8 or Better. Cała trójka sadowi się w top 10 i z całą pewnością ci gracze będą liczyli się w walce o bransoletkę.
![]() |
Tsubi zakończył event PLO na 25. miejscu |
| Członek Teamu PokerStrategy.com Tsubasa 'Tsubi' Manabe znalazł swoje miejsce w dniu 3. turnieju pot-limit Omaha z wpisowym 3000 $. Wielkość jego stacka nie napawała optymizmem, ponieważ był jednym z największych shortów. Kariera Tsubiego faktycznie zakończyła się w piątym rozdaniu dnia. Jednakże może być całkiem zadowolony ze zgarnięcia 12 510 $ nagrody. Gratulacje Tsubi! LIVE TICKER | WYNIKI |
WSOP Event #29 - 2500 $ 10 Game Mix/6 Handed - Wyniki
|
||||
| Miejsce |
Gracz | Nagroda |
||
| 1. | Chris Lee | 254 955 $ | ||
| 2. | Brian Haveson | 157 491 $ | ||
| 3. | Travis Pearson | 101 258 $ | ||
| 4. | Shaun Deeb | 67 146 $ | ||
| 5. | Kendall Fukumoto |
45 839 $ | ||
| 6. | John D'Agostino | 32 200 $ | ||
| 7. | Kevin Chance | 23 248 $ | ||
| 8. | Don McNamara | 23 248 $ | ||
| 9. | David Whitis | 17 237 $ | ||
| 10. | Joshua Weiland | 17 237 $ | ||
| Blindy: 0 / 0 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (431) | Pula nagród : 980 525 $ | ||||
WSOP Event #30 - 1000 $ Seniors No Limit Hold'em Championship - Wyniki
|
||||
| Miejsce |
Gracz |
Nagroda | ||
| 1. | James Hess | 557 435 $ | ||
| 2. | Richard Harwood | 342 407 $ | ||
| 3. | Craig Koch |
248 917 $ | ||
| 4. | Joseph Bolnick | 182 347 $ | ||
| 5. | Gregory Alston |
134 801 $ | ||
| 6. | James Jewell | 100 594 $ | ||
| 7. | Charles Cohen | 75 775 $ | ||
| 8. | Walter Shawne Browne | 57 608 $ | ||
| 9. | Leo Whitt | 44 202 $ | ||
| 10. | Brent Tannenbaum | 34 206 $ | ||
| Blindy: 50 000 / 100 000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (3752) Pula nagród : 3 376 800 $ |
||||
WSOP Event #31 - 3000 $ Pot Limit Omaha - Wyniki |
||||
| Miejsce |
Gracz | Nagroda | ||
| 1. | Sam Stein | 420 802 $ | ||
| 2. | Ben Lamb | 259 981 $ | ||
| 3. | Warren Fund |
184 368 $ | ||
| 4. | Christian Harder | 132 623 $ | ||
| 5. | Adam Junglen | 96 737 $ | ||
| 6. | Zimnan Ziyard | 71 548 4 | ||
| 7. | Brock Parker | 53 633 $ | ||
| 8. | Austin Scott | 40 748 $ | ||
| 9. | Dilyan Kovachev | 31 360 $ | ||
| 10. | Tex Barch | 24 441 $ | ||
| ... | ||||
| 25. | 12 510 $ | |||
| 61. | 6077 $ | |||
| Blindy: 30 000 / 60 000 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (685) Pula nagród : 1 870 050 $ |
||||
WSOP Event #32 - 1500 $ No Limit Hold'em - Dzień 2 |
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack | ||
| 1. | Dror Michaelo | 876 000 | ||
| 2. | Adam Geyer | 664 000 | ||
| 3. | Corbin White | 639 000 | ||
| 4. | Michael Whitfield | 624 000 | ||
| 5. | Gabriel Houle | 624 000 | ||
| 6. | Rodrigo Portaleoni | 604 000 | ||
| 7. | Robert Aron | 601 000 | ||
| 8. | Marc McLaughlin | 588 000 | ||
| 9. | Daniel Close | 577 000 | ||
| 10. | Jakob Tostesen | 539 000 | ||
| ... | ||||
| 100. | Chino Rheem | 4199 $ | ||
| 200. | T.J. Cloutier | 3359 $ | ||
| Blindy: 5000 / 10 000 / 1000 | Graczy pozostało (na starcie): 35 (2828) Pula nagród : 3 817 800 $ | Live stream: 20 czerwca, 21:30 |
||||
WSOP Event #33 - 10 000 $ Seven Card Stud Hi/Low Split 8 or Better - Dzień 2
|
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack | ||
| 1. | Eric Rodawig | 695 000 | ||
| 2. | David Benyamine | 448 000 | ||
| 3. | Mikhail Savinov | 431 000 | ||
| 4. | Ali Eslami | 415 000 | ||
| 5. | Anthony Lellouche | 373 000 | ||
| 6. | Joe Tehan | 372 000 | ||
| 7. | Christopher George | 350 000 | ||
| 8. | Phil Hellmuth | 332 000 | ||
| 9. | Felipe Tavares | 331 000 | ||
| 10. | John Racener | 321 000 | ||
| ... | ||||
| - | Doyle Brunson | out | ||
| - | Daniel Negreanu | out | ||
| - | Erick Lindgren | out | ||
| Stawki: 10 000 / 20 000 / 2000 | Graczy pozostało (na starcie): 18 (168) Pula nagród: 1 579 200 $ | Live stream: 20 czerwca, 22:00 |
||||
WSOP Event #34 - 1000 $ No Limit Hold'em - Dzień 1 |
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack | ||
| 1. | Douglas Gibson | 146 000 | ||
| 2. | Christopher McClung | 114 100 | ||
| 3. | Luke Davies | 109 300 | ||
| 4. | Nicholas Petrangelo | 95 000 | ||
| 5. | James Satterwhite | 84 400 | ||
| 6. | Karoon Monfared | 84 200 | ||
| 7. | Joseph Urgo | 79 300 | ||
| 8. | Michael Levine | 77 400 | ||
| 9. | Benjamin Volpe | 75 900 | ||
| 10. | Joshua Norris | 75 600 | ||
| ... | ||||
| - | Jason Mercier | out | ||
| - | Randy Lew | out | ||
| - | Liv Boeree | out | ||
| Blindy: 400 / 800 / 100 | Graczy pozostało (na starcie): 323 (3144) Pula nagród: 2 829 600 $ | Live stream: 21 czerwca, 22:00 |
||||
Wywiad z Bokkie |
||
WSOP 19 czerwca - galeria zdjęć |
||
- $436,568
