Raport z WSOP: Thorsten77 kończy Evencie #46 na 21. miejscu [Filmik]
Thorsten77 został wyeliminowany niedługo po rozpoczęciu walki 3. dnia i za zajęcie 21. miejsca w turnieju mistrzowskim No-Limit Hold'em 6-handed otrzymał 35 377 $ nagrody.
![]() |
| winkiac |
Członek społeczności PokerStrategy.com Sebastian 'winkiac' Winkler zakończył 2. dzień walki w turnieju 1500 $ No Limit Hold'em jako chipleader. Niedaleko za nim mamy kolejnego gracza związanego z naszym portalem Svena 'ragen' Niklasa Heineckera, który zajmuje 9. miejsce. W grze pozostało już tylko 30 graczy, dlatego nasze apetyty są coraz większe!
Kibicuj użytkownikom winkiak i Ragen w Evencie #48
Ogromna reprezenatacja naszego portalu złożona z członków społeczności oraz przedstawicieli Teamu PokerStrategy.com zasiadała dzisiaj w sesji otwarcia turnieju 5000 $ Triple Chance No Limit Hold'em.
Ośmiu z nich awansowało do 2. dnia walki, a wśród nich są dwaj gracze z Teamu
Bokkie oraz
Nazgul. Miejmy nadzieję, że w kolejnej sesji poradzą sobie z trudami zmagań i znajdą swoje miejsca w kasie.
Kibicuj członkom Teamu PokerStrategy.com w Evencie #50
Przegląd eventów
Dzięki naszym codziennym raportom z WSOP zawsze będziecie na czasie. Wszystkie aktualne informacje znajdziecie klikając w któryś z linków oraz przeglądając poniższe tabele:
WSOP Event #46 - 10 000 $ No Limit Hold'em - Dzień 3>> Live-Ticker << |
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack / Nagroda |
||
| 1. | Joe Ebanks | 11 015 000 | ||
| 2. | Chris Moorman | 3 215 000 | ||
| 3. | Bertrand 'ElkY' Grospellier | 447 074 $ | ||
| 4. | Tristan Wade | 292 866 $ | ||
| 5. | Taylor Paur | 198 140 $ | ||
| 6. | Mike Sowers | 138 301 $ | ||
| 7. | Ben Tollerene | 99 493 $ | ||
| 8. | Jeremy Menard | 99 493 $ | ||
| 9. | Nick Grippo | 73 695 $ | ||
| 10. | Matthew Hyman | 73 695 $ | ||
| ... | ||||
| 21. | 35 377 $ | |||
| 32. | innerpsycho | 24 773 $ | ||
| 38. | 21 787 $ | |||
| Blindy: 50 000 / 100 000 | Graczy pozostało (na starcie): 2 (474) Pula nagród : 4 455 600 $ | Live-Stream: 29 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP Event #47 - 2500 $ Omaha/Seven Card Stud Hi/Low 8 or Better - Wyniki |
||||
| Miejsce | Gracz | Nagroda | ||
| 1. | Owais Ahmed | 255 959 $ | ||
| 2. | Michael Mizrachi | 158 148 $ | ||
| 3. | Abe Mosseri | 100 532 $ | ||
| 4. | Scott Bohlman | 72 491 $ | ||
| 5. | Scotty Nguyen | 53 091 $ | ||
| 6. | Gerard Rechnitzer | 39 475 $ | ||
| 7. | Gregory Jamison | 29 791 $ | ||
| 8. | Thomas Whitehair | 22 819 $ | ||
| 9. | Antony Lellouche | 17 731 $ | ||
| 10. | Matthew Ashton | 17 731 $ | ||
| Blindy: 0/0 | Graczy pozostało (na starcie): 1 (450) | Pula nagród: 1 023 750 $ |
||||
WSOP Event #48 - 1500 $ No Limit Hold'em - Dzień 2>> Live-Ticker << |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Sebastian 'winkiac' Winkler | 1 156 000 | ||
| 2. | Matt Stout | 1 062 000 | ||
| 3. | Alexander Queen | 977 000 | ||
| 4. | Brandon Becker | 919 000 | ||
| 5. | Daniel Lobato | 656 000 | ||
| 6. | Francois Billard | 626 000 | ||
| 7. | Nicholas Lanzi | 624 000 | ||
| 8. | Simon Charette | 564 000 | ||
| 9. | Sven 'ragen' Niklas Heinecker | 554 000 | ||
| 10. | Athanasios Polychronopoul | 492 000 | ||
| ... | ||||
| - | glissario | out | ||
| - | jonathanlittle | out | ||
| Blindy: 5000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 30 (2713) Pula nagród: 3 662 550 $ | Live-Stream: 30 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP Event #49 - 2500 $ 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) - Dzień 2 |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Jason Mercier | 358 500 | ||
| 2. | Eli Elezra | 327 000 | ||
| 3. | Scott Seiver | 303 000 | ||
| 4. | Leonard Martin | 242 500 | ||
| 5. | Scott Dorin | 227 500 | ||
| 6. | Shawn Buchanan | 176 500 | ||
| 7. | Jonathan Turner | 145 000 | ||
| 8. | Galen Hall | 143 000 | ||
| 9. | David Bach | 115 000 | ||
| 10. | Justin Bonomo | 111 500 | ||
| Blindy: 5000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 13 (309) Pula nagród: 702 975 $ | Live-Stream: 01 lipca, 22:00 GMT |
||||
WSOP Event #50 - 5000 $ Triple Chance No Limit Hold'em - Dzień 1>> Live-Ticker << |
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Mark Herm | 148 400 | ||
| 2. | Vladimir Mefodichev | 148 000 | ||
| 3. | James Akenhead | 144 100 | ||
| 4. | Gregory Back | 141 200 | ||
| 5. | Daniel Reijmer | 135 400 | ||
| 6. | Joe Patrick | 134 900 | ||
| 7. | Johnny Lodden | 132 600 | ||
| 8. | Ryan Young | 129 700 | ||
| 9. | Tom Mclaughlin | 125 200 | ||
| 10. | Nicolas Yunis | 120 300 | ||
| ... | ||||
| 18. | travishc | 106 000 | ||
| 67. | lechuckpoker | 66 900 | ||
| 89. | eleph | 54 500 | ||
| 117. | 42 400 | |||
| 119. | pokernoob | 41 900 | ||
| 129. | dahustla | 39 300 | ||
| 167. | maethi | 27 800 | ||
| 170. | 26 700 | |||
| - | out | |||
| - | out | |||
| - | gabrielnassif | out | ||
| - | lechiffre19 | out | ||
| - | innerpsycho | out | ||
| - | out | |||
| - | out | |||
| - | fabstinho | out | ||
| - | akia | out | ||
| - | twicet | out | ||
| - | markusownh | out | ||
| - | swordfish007 | out | ||
| - | mongooserus | out | ||
| Blind: 400 / 800 / 100 | Graczy pozostało (na starcie): 297 (817) Pula nagród: 3 839 900 $ | Live-Stream: 01 lipca, 21:30 GMT |
||||
Wywiad z Thorsten77 - tuż przed wyeliminowanie go z turnieju |
||
Wywiad z członkiem społeczności PokerStrategy.com 'winkiak' - chip leaderem w Evencie #48 |
||
WSOP 29 czerwca - galeria zdjęć |
||
