Raport z WSOP: MikaPaasonen piąty w Evencie #15, Juanda pokonał Hellmutha
Za nami kolejny udany dzień dla Teamu PokerStrategy.com - MikaPaasonen ukończył Event #15 na znakomitym 5. miejscu. John Juanda zdobył swoją piątą bransoletkę WSOP w karierze, odrabiając znaczne straty w pasjonującym, trwającym aż trzy godziny heads-upie, w którym jego rywalem był Phil Hellmuth.
![]() |
John Juanda ograł Hellmutha |
| Wiele osób sądziło, że Phil Hellmuth będzie mógł dziś świętować zdobycie dwunastej bransoletki WSOP w karierze, ale tak się nie stało. Na starcie heads-upa Eventu #16 Hellmuth miał trzykrotnie więcej żetonów od Johna Juandy, ale po trwającym trzy godziny pojedynku to Juanda mógł unieść ręce w geście triumfu i w swojej kolekcji ma już pięć bransoletek World Series of Poker. Przejdź do ogólnej relacji z WSOP 2011 |
WSOP Event #15 - 1500 $ pot-limit Hold'em - wyniki
|
||||
| Miejsce |
Gracz | Wygrana | ||
| 1. | Brian Rast | 227 232 $ | ||
| 2. | Allen Kessler | 140 309 $ | ||
| 3. | Dajuan Whorley | 91 212 $ | ||
| 4. | Daisuke Endo | 66 994 $ | ||
| 5. | mikapaasonen | 49 902 $ | ||
| 6. | Ali Eslami | 37 654 $ | ||
| 7. | John Gordon | 28 741 $ | ||
| 8. | Ted Lawson | 22 183 $ | ||
| 9. | Ronald Lee | 17 298 $ | ||
| 10. | Andrew Cohen | 13 601 $ | ||
| Graczy pozostało (na starcie) : 1 (765) | Pula nagród: 1 032 750 $ | ||||
WSOP Event #17 - 1500 $ H.O.R.S.E. - dzień 2
|
||||
| Miejsce | Gracz | Stack | ||
| 1. | Adam Friedman | 453 000 | ||
| 2. | David Baker | 441 000 | ||
| 3. | Michael Chow | 390 000 | ||
| 4. | David Arsht | 382 000 | ||
| 5. | Ron Ware | 349 000 | ||
| 6. | Scott Lake | 341 000 | ||
| 7. | Tristan Clemencon | 286 000 | ||
| 8. | Victor Ramdin | 255 000 | ||
| 9. | Denis Ethier | 253 000 | ||
| 10. | Paolo Compagno | 216 000 | ||
| Graczy pozostało (na starcie): 17 (963) | Pula nagród: 1 300 050 $ Live Stream: 12 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP Event #18 - 1500 $ no-limit Hold'em - dzień 1 |
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack | ||
| 1. | Kenny Nguyen | 110 600 | ||
| 2. | Jonathan Lane | 108 400 | ||
| 3. | Aneris Adomkevicius | 103 100 | ||
| 4. | Stuart Stone | 101 900 | ||
| 5. | David Briedis | 100 700 | ||
| 6. | David Hickman | 92 600 | ||
| 7. | Anton Brenner | 92 300 | ||
| 8. | Danny Noam | 89 500 | ||
| 9. | Adam Bage | 82 100 | ||
| 10. | Robert Rottman | 79 600 | ||
| ... | ||||
| - | lechiffre19 | poza turniejem | ||
| - | poza turniejem | |||
| - | poza turniejem | |||
| - | poza turniejem | |||
| - | Tom Dwan | poza turniejem | ||
| - | Michael Mizrachi | poza turniejem | ||
| - | Jason Mercier | poza turniejem | ||
| Blindy: 400 / 800 | Graczy pozostało (na starcie): 469 (3157) Pula nagród: 4 261 950 $ | Live Stream: 13 czerwca, 21:30 GMT |
||||
WSOP Event #19 - 2500 $ Limit Hold'em / Six Handed - dzień 1
|
||||
| Miejsce |
Gracz | Stack | ||
| 1st | Samuel Golbuff | 63 900 | ||
| 2nd | Mark Gryglik | 57 000 | ||
| 3rd | Chung Law | 48 000 | ||
| 4th | Shannon Shorr | 47 000 | ||
| 5th | Shawn Buchanan | 45 200 | ||
| 6th | Scott Tuttle | 44 400 | ||
| 7th | Mark Burford | 43 800 | ||
| 8th | Greg Mueller | 41 700 | ||
| 9th | Ryan D'Angelo | 40 900 | ||
| 10th | Brian Tate | 40 400 | ||
| ... | ||||
| 13th | Isaac Haxton | 39 000 | ||
| - | Tom Dwan | poza turniejem | ||
| - | Barry Greenstein | poza turniejem | ||
| - | Daniel Negreanu | poza turniejem | ||
| - | Joe Sebok | poza turniejem | ||
| - | Maria Ho | poza turniejem | ||
| Blindy: 500 / 1000 | Graczy pozostało (na starcie): 124 (354) Pula nagród: 805 350 $ | Live Stream: 13 czerwca, 22:30 GMT |
||||
WSOP 10 czerwca - galeria zdjęć |
||
