Przegląd rankingów gracza roku
Kto jest faworytem do zwycięstwa w rankingach GPI, PGT i CardPlayer na pięć miesięcy przed końcem sezonu? Kto wygrał najwięcej pieniędzy do tej pory?

Koniec WSOP zawsze odczuwa się w świecie pokera jak reset, a przy całej niedawnej dyskusji o rankingach gracza roku, teraz jest dobry moment, by przyjrzeć się innym ważnym tabelom liderów w profesjonalnym pokerze.
W pokerze na żywo istnieją cztery główne rankingi, w których rywalizują gracze: CardPlayer Player of the Year, Global Poker Index, PokerGO Tour Leaderboard oraz Hendon Mob 2025 Money List.
Jednym z najbardziej utytułowanych graczy ostatnich 18 miesięcy jest Jesse Lonis, więc nic dziwnego, że przewodzi nie jednej, lecz aż dwóm głównym klasyfikacjom. Aktualnie znajduje się na szczycie rankingu CardPlayer Player of the Year:
| # | Gracz | Punkty | Tytuły | FT | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Lonis | 7679 | 6 | 18 | 7 671 232 $ |
| 2 | Alex Foxen | 6448 | 3 | 15 | 8 601 360 $ |
| 3 | Andrew Ostapchenko | 6206 | 3 | 8 | 2 412,089 $ |
| 4 | Artur Martirosian | 6051 | 2 | 9 | 7 495 756 $ |
| 5 | Quan Zhou | 5839 | 1 | 7 | 2 933 191 $ |
| 6 | Benjamin Tollerene | 5687 | 2 | 11 | 10 659 640 $ |
| 7 | Brandon Wilson | 5168 | 3 | 8 | 2 399 085 $ |
| 8 | Nguyen Le | 4919 | 2 | 5 | 4 027 197 $ |
| 9 | Nick Schulman | 4832 | 2 | 14 | 2 388 502 $ |
| 10 | Jose Barbero | 4782 | 1 | 9 | 3 927 021 $ |
Jest również liderem rankingu Global Poker Index, choć z mniejszą przewagą. Nie ma też niespodzianki w tym, że kilka nazwisk z poniższego zestawienia pokrywa się z nazwiskami z pierwszej dziesiątki rankingu CardPlayer:
| GPI | Gracz | Punkty |
|---|---|---|
| #1 | Jesse Lonis | 4355,06 |
| #2 | Artur Martirosyan | 4234,34 |
| #3 | William Alex Foxen | 4133,78 |
| #4 | Quan Zhou | 4067,99 |
| #5 | Punnat Punsri | 3974,29 |
| #6 | Tony "Ren" Lin | 3854,50 |
| #7 | Matthew Wantman | 3731,94 |
| #8 | Adam Hendrix | 3717,07 |
| #9 | Stephen Song | 3706,04 |
| #10 | Jeremy "TheTaker" Ausmus | 3696,46 |
Choć Phil Hellmuth narzekał, że nie zdobył automatycznie tytułu WSOP POY, fenomenalne osiągnięcia Michaela Mizrachiego na World Series of Poker wystarczyły, by zapewnić mu prowadzenie w rankingu PGT, który skupia się wokół wydarzeń high stakes.
| # | Gracz | Punkty | Zarobki | Cashe | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Mizrachi | 2250 | 11 331 322 $ | 2 | 2 |
| 2. | Alex Foxen | 2132 | 5 227 098 $ | 17 | 2 |
| 3. | Sam Soverel | 1883 | 2 168 528 $ | 16 | 3 |
| 4. | Nick Schulman | 1781 | 1 943 753 $ | 21 | 1 |
| 5. | Daniel Negreanu | 1597 | 2 397 441 $ | 20 | 2 |
| 6. | Adam Hendrix | 1503 | 2 302 532 $ | 4 | 1 |
| 7. | John Wasnock | 1350 | 6 000 000 $ | 1 | 0 |
| 8. | Chino Rheem | 1327 | 1 410 103 $ | 15 | 2 |
| 9. | Braxton Dunaway | 1250 | 4 000 000 $ | 1 | 0 |
| 10. | Philip Sternheimer | 1214 | 1 448 513 $ | 9 | 1 |
Na koniec warto podkreślić, że w pokerze królują pieniądze, a Seth Davies w 2025 roku święcił triumfy w turniejach Super High Roller, co wystarczyło, by wygrać ich najwięcej. Według Hendon Mob od stycznia jest to 12 291 647 $. Nie można jednak zapominać, że chodzi o przychód, a nie zysk.
| # | Kraj | Gracz | Wygrane |
|---|---|---|---|
| 1. | Usa | Seth Davies | 12 291 647 $ |
| 2. | Usa | Michael Mizrachi | 11 377 233 $ |
| 3. | Usa | Benjamin Tollerene | 10 660 151 $ |
| 4. | Portugalia | Joao Vieira | 9 119 339 $ |
| 5. | Usa | William Alex Foxen | 8 619 989 $ |
| 6. | Rosja | Artur Martirosyan | 8 008 864 $ |
| 7. | Usa | Jesse Lonis | 7 654 915 $ |
| 8. | Usa | Jason Koon | 6 906 404 $ |
| 9. | Czarnogóra | Aleksa Pavicevic | 6 180 000 $ |
| 10. | Usa | John Wasnock | 6 082 340 $ |
Do końca sezonu pozostało pięć miesięcy i nie ma wątpliwości, że wszystkie powyższe zestawienia ulegną drastycznym zmianom, a do ostatecznych rozstrzygnięć dojdzie dopiero, gdy odbędą się finały WSOP Paradise/WPT Championship/EPT Praga pod koniec roku.
Kto z wymienionych graczy ma najlepszy rok? Dajcie znać w komentarzach: