Nick Schulman zdobywa siódmą bransoletkę w karierze
Trzeci w karierze tytuł w odmianie 2-7 i trzecia bransoletka w ciągu roku. Czy to Schulman będzie w stanie pewnego dnia wyprzedzić Hellmutha?

Wystarczy, że opublikuję artykuł wyjaśniający, dlaczego to Benny Glaser pewnego dnia będzie miał najwięcej bransoletek, a Nick Schulman natychmiast przypomina, że on również bardzo mocno liczy się w tej rywalizacji.
Podobnie jak Glaser, Schulman właśnie zdobył swoją 7. bransoletkę WSOP w karierze, wygrywając No Limit 2-7 Single Draw Championship za 10 000 $, zgarniając 497 356 $.
To jego trzecia bransoletka w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz trzecie zwycięstwo w tym konkretnym evencie - wcześniej wygrywał go w 2009 i 2012 roku. Czyni go to bardzo poważnym kandydatem do miana najlepszego gracza 2-7 Single Draw na świecie.
Do turnieju przystąpiło 233 graczy, a finałowa rozgrywka była pełna gwiazd, bo brali w niej udział m.in. Darren Elias, Chad Eveslage, Ben Yu, Dan Smith i Daniel Negreanu.
Dzięki wygranej Schulman objął prowadzenie w corocznym rankingu PGT, wyprzedzając Chino Rheema i Daniela Negreanu.
| # | Gracz | Kraj | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 1. | Nick Schulman | Stany Zjednoczone | 497 356 $ |
| 2. | Darren Elias | Stany Zjednoczone | 336 421 $ |
| 3. | Chad Eveslage | Stany Zjednoczone | 231 321 $ |
| 4. | Oscar Johansson | Szwecja | 161 721 $ |
| 5. | Ben Yu | Stany Zjednoczone | 114 989 $ |
| 6. | Dan Smith | Stany Zjednoczone | 83 179 $ |
| 7. | Daniel Negreanu | Kanada | 61 231 $ |
Oto lista bransoletek Schulmana w jego karierze:
| Rok | Turniej | Wygrana |
|---|---|---|
| 2009 | $10,000 Deuce-to-Seven Lowball World Championship (No Limit) | 279 742 $ |
| 2012 | $10,000 Deuce-to-Seven Lowball World Championship (No Limit) | 294 321 $ |
| 2019 | $10,000 Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 463 670 $ |
| 2023 | $1,500 7-Card Stud | 110 800 $ |
| 2024 | $25,000 High Roller No Limit Hold'em (8-Handed) | 1 667 842 $ |
| 2024 | $5,000 The Closer No-Limit Hold'em Bounty Turbo | 145 000 $ |
| 2025 | $10,000 No-Limit 2–7 Lowball Draw Championship | 497 356 $ |
Czy to on kiedyś zostanie liderem wszech czasów pod względem liczby zdobytych bransoletek? Dajcie znać, co o tym sądzicie, w komentarzach: