Jonathan Little i BongBob w top 20 turnieju 5000 $ NL Hold'em
Dzisiejszej nocy dobiegły końca Eventy #2 i #3, dzięki czemu poznaliśmy pierwszych zdobywców mistrzowskich bransoletek w turniejach otwartych WSOP 2011. Jake Cody zajął 1. miejsce w evencie 25 000 $ Heads-Up Championship, natomiast w turnieju 1500 $ Omaha Hi/Lo triumfował Francesco Barbaro.
![]() |
Jake Cody pokonał znakomitych rywali i zdobył bransoletkę |
| Jake Cody pokonał Gusa Hansena w półfinale Eventu #2, zaś w pojedynku o mistrzowski tytuł jego rywalem był Yevgeniy Timoshenko, który też musiał uznać wyższość Anglika. W najliczniej obsadzonym turnieju Omaha Hi/Lo w historii mistrzowską bransoletkę wywalczył Francesco Barbaro.
Zobacz relację na forum |
WSOP Event #2 - 25 000 $ Heads-Up no-limit Hold'em Championship
Graczy pozostało (na starcie): 1(128) | Średni stack: 9 600 000 |
||
| Zwycięzca |
Przegrany |
|
| Jake Cody (851 192 $) | Yevgeniy Timoshenko (525 980 $) | |
WSOP Event #2- mecze półfinałowe
|
||
| Zwycięzca |
Przegrany |
|
| Jake Cody | Gus Hansen (283 966 $) | |
| Yevgeniy Timoshenko | Eric Froehlich (283 966 $) | |
WSOP Event #3 - 1500 $ Omaha Hi/Lo Split-8 or Better - klasyfikacja końcowa
Graczy pozostało (na starcie): 1(925) |
|||
| Miejsce | Gracz | Wygrana | |
| 1. | Francesco Barbaro | 262 283 $ | |
| 2. | Kostas Kalathakis | 161 675 $ | |
| 3. | Matthew Waxman | 104 770 $ | |
| 4. | Bradley Helm | 76 673 $ | |
| 5. | Michael Deveronica | 56 943 $ | |
| 6. | Humberto Brenes | 42 857 $ | |
| 7. | Cameron McKinley | 32 654 $ | |
| 8. | Vladimir Shchemelev | 25 174 $ | |
| 9. | Travis Pearson | 19 617 $ | |
| 10. | Richard Monroe | 15 484 $ | |
| ... | |||
| 16. | Jimmy Fricke | 10 002 $ | |
| 21. | Scott Clements | 8191 $ | |
| 24. | Lex Veldhuis | 8191 $ | |
| 26. | Allen Cunningham | 8191 $ | |
| 32. | Erik Seidel | 6868 $ | |
| 36. | Barry Greenstein | 6868 $ | |
WSOP Event #4 - 5000 $ no-limit Hold'em - dzień 2
Blindy: 4000 / 8000 / 1000 | Graczy pozostało (na starcie): 42 (865) | Średni stack: 300 000 |
|||
| Miejsce | Gracz | Stack | |
| 1. | Brian Lemke | 960 000 | |
| 2. | Allen Bari | 686 600 | |
| 3. | Rickey Fohrenbach | 642 000 | |
| 4. | Sergey Rybachenk | 614 000 | |
| 5. | Markus Gonsalve | 567 000 | |
| 6. | Peter Gilmore | 525 000 | |
| 7. | Michael Hahn | 493 000 | |
| 8. | Steven Levy | 466 000 | |
| 9. | Simon Charett | 464 000 | |
| 10. | Richard Lyndaker | 417 000 | |
| ... | |||
| 11. | 415 000 | ||
| 13. | J.C.Tran | 386 000 | |
| 17. | 301 000 | ||
| 20. | Carlos Mortensen | 267 000 | |
| 23. | Farzad Bonyadi | 261 000 | |
| 78. | Maria Ho | 91 000 | |
| - | Wyeliminowany | ||
| - | Wyeliminowany | ||
| - | Wyeliminowany | ||
WSOP Event #5 - 1500 $ Seven Card Stud - dzień 2
Blindy: 5000 / 10 000 | Graczy pozostało (na starcie): 13 (357) |
|||
| Miejsce | Gracz | Stack | |
| 1. | Alessio Isaia | 232 000 | |
| 2. | Eugene Katchalov | 212 000 | |
| 3. | Kai Landry | 200 000 | |
| 4. | Eric Buchman | 160 000 | |
| 5. | Arash Ghaneian | 155 000 | |
| 6. | Dennis Parker | 150 000 | |
| 7. | Jonathan Spinks | 133 000 | |
| 8. | Thomas Servais | 112 000 | |
| 9. | Vasili Lazarou | 96 000 | |
| 10. | Ali Eslami | 85 000 | |
| 11. | Andrew Blumen | 78 000 | |
| 12. | Ylon Schwartz | 70 000 | |
| 13. | Jeremy Ausmus | 69 500 | |
| ... | |||
| 14. | Andy Bloch | 5561 $ | |
| 15. | Shaun Deeb | 4511 $ | |
WSOP Event #6 - 1500 $ Limit Hold'em - dzień 1
Blindy: 1000 / 2000 | Graczy pozostsało (na starcie): 130 (675) | Średni stack: 23 000 |
|||
| Miejsce | Gracz | Stack | |
| 1. | Edward Nassif | 92 000 | |
| 2. | Jerrod Ankenman | 61 900 | |
| 3. | Jason Kim | 59 900 | |
| 4. | Chris Tryba | 57 300 | |
| 5. | Sean Nguyen | 55 500 | |
| 6. | Damien Leforbes | 55 300 | |
| 7. | Bryan Pimlott | 55 000 | |
| 8. | Erik Lopez | 53 700 | |
| 9. | Chris Overgard | 51 300 | |
| 10. | Matthew Dames | 49 600 | |
| ... | |||
| 22. | Jose "Nacho" Barbero | 38 800 | |
| 27. | Chino Rheem | 34 800 | |
| 57. | John Monnette | 22 900 | |
| 60. | Matt Matros | 21 300 | |
WSOP Event #7 - 10 000 $ pot-limit Hold'em Championship - dzień 1
Blindy: 400 / 800 | Graczy pozostało (na starcie): 129 (249) |
|||
| Miejsce | Gracz | Stack | |
| 1. | Binh Nguyen | 159 000 | |
| 2. | Sunny Chattha | 142 000 | |
| 3. | Dan Fleyshman | 133 700 | |
| 4. | James Dempsey | 132 300 | |
| 5. | Men Nguyen | 129 900 | |
| 6. | Darren Kramer | 125 800 | |
| 7. | McLean Karr | 125 500 | |
| 8. | Martins Adeniya | 124 800 | |
| 9. | Owen Crowe | 123 500 | |
| 10. | Steven O'Dwyer | 122 200 | |
| ... | |||
| 18. | Daniel Negreanu | 103 400 | |
| 30. | Barry Greenstein | 83 000 | |
| 33. | Isaac Haxton | 80 400 | |
| 44. | Phil Laak | 65 900 | |
| 56. | Jason Mercier | 57 200 | |
| 57. | Todd Brunson | 57 000 | |
| 95. | 33 400 | ||
| 105. | 27 700 | ||
| 106. | 26 800 | ||
Event #4 i Event #7- galeria zdjęć |
||
