Erik Seidel wygrywa 10 bransoletkę w karierze
Zrobił to najtrudniejszą z dróg, przez event Super High Roller, stając się piątym graczem w historii z dwucyfrową liczbą bransoletek.
.jpg)
Człowiek o przydomku "Thinking Man's GOAT" znowu to zrobił. Erik Seidel udowodnił swoją siłę w turniejach nosebleed, zdobywając dziesiątą bransoletkę WSOP w swojej karierze w turnieju Super High Roller z wpisowym 50 000 $ na Bahamach.
Pokonał pełen gwiazd stół finałowy, na którym znaleźli się m.in. Jason Koon, Alex Foxen, czy Adrian Mateos, zgarniając 1 704 400 $.
Robiąc to stał się także pierwszą osobą, która wygrała 25 000 $ w promocji WSOP Parlay, bo w tym roku w Vegas udało mu się już osiągnąć dwa stoły finałowe. Mateos także wzbogacił się dzięki tej promocji o 25 000 $, ale on dwa swoje FT zaliczył na Bahamach, a jeden w Vegas.
Seidel jest dopiero piątym graczem, który zgromadził co najmniej 10 bransoletek. Phil Hellmuth ma ich 17, a Phil Ivey, Johnny Chan, Doyle Brunson i teraz Seidel mają po 10.
"Dobrze jest zrobić dwucyfrówkę," Powiedział Seidel w wywiadzie po wygranej. "Za każdym razem, gdy wygrywasz bransoletkę, jest to niesamowicie wyjątkowe wydarzenie. Dojść do dzisięciu, sam nie wiem, to piękne uczucie. To takie fajne, kiedy wszystko idzie tak dobrze."
| Miejsce | Gracz | Kraj | Nagroda |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Seidel | Usa | 1 704 400 $ |
| 2 | Seth Gottlieb | Usa | 1 052 800 $ |
| 3 | Orpen Kisacikoglu | Turcja | 778 300 $ |
| 4 | Jason Koon | Usa | 582 100 $ |
| 5 | Koichi Chiba | Japonia | 440 500 $ |
| 6 | Alex Foxen | Usa | 337 300 $ |
| 7 | Jonathan Jaffe | Usa | 261 400 $ |
| 8 | Adrian Mateos | Hiszpania | 205 000 $ |
Oto wszystkie 10 bransoletek Seidela:
| Rok | Event | Nagroda |
|---|---|---|
| 2023 | Event #7: Super High Roller No-Limit Hold'em | 1 704 400 $ |
| 2021 | GGPoker Event #11: Super MILLION$ High Roller NLH | 977 842 $ |
| 2007 | Event #54: $5,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | 538 835 $ |
| 2005 | Event #9: $2,000 No-Limit Hold'em | 611 795 $ |
| 2003 | Event #8: $1,500 Pot-Limit Omaha | 146 100 $ |
| 2001 | Event #22: $3,000 No-Limit Hold'em | 411 300 $ |
| 1998 | Event #16: $5,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw | 132 750 $ |
| 1994 | Event #2: $5,000 Limit Hold'em | 210 000 $ |
| 1993 | Event #3: $2,500 Limit Omaha Hi-Lo | 94 000 $ |
| 1992 | Event #4: $2,500 Limit Hold'em | 168 000 $ |
Czy Erik to GOAT?