Ponad 100 000 € do wygrania w serii iPOPS Micro
Tydzień turniejów z niskim wpisowym na iPoker powraca. Łączna gwarantowana pula nagród przekroczy 100 000 €.

Pod koniec marca rozpoczyna się iPoker Online Poker Series, w skrócie znany jako iPOPS. Czeka was tydzień intensywnej akcji, z bardzo małymi wpisowymi i ponad 100 000 € w łącznej puli nagród.
Seria rozpocznie się 28 marca i potrwa do 3 kwietnia. Na festiwal złoży się 21 turniejów z micro wpisowym, dzięki czemu przy niewielkim nakładzie będzie można wygrać naprawdę duże kwoty.
Wpisowe wahają się od 0,20 € do 20 € za Main Event z gwarantowanymi 50 000 €, który rozegrany zostanie 3 kwietnia. Przez siedem dni znajdziecie masę turniejów, w których można zagrać za dosłownie kilka euro.
Satelity już ruszyły na wszystkich roomach iPoker, a główny harmonogram można znaleźć poniżej. Jesteż też tabela dodatkowych turniejów "€100 Guaranteed Freebuy".
Harmonogram
| Data | Godz.(BST) | Nazwa, | Buy-in | GTD | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek. 28 marca | 19:30 | iPOPS-1M €500 GTD Top Gear | 0,20 € | 500 € | Rebuy |
| Poniedziałek, 28 marca | 20:00 | iPOPS-2M €1,000 GTD Deepstack Turbo | 1 € | 1000 € | RET X4 |
| Poniedziałek, 28 marca | 20:30 | iPOPS-3M €2,000 GTD Super Turbo | 2 € | 2000 € | Rebuy |
| Wtorek, 29 marca | 19:30 | iPOPS-4M €2,000 GTD Top Gear | 5 € | 2000 € | Freezeout |
| Wtorek, 29 marca | 20:00 | iPOPS-5M €1,000 GTD Turbo | 1 € | 1000 € | Rebuy |
| Wtorek, 29 marca | 20:30 | iPOPS-6M €500 GTD Super Turbo | 0,20 € | 500 € | Rebuy |
| Środa, 30 marca | 19:30 | iPOPS-7M €500 GTD Speed | 0,50 € | 500 € | Rebuy |
| Środa, 30 marca | 20:00 | iPOPS-8M €1,000 GTD Turbo | 2 € | 1000 € | Rebuy |
| Środa, 30 marca | 20:30 | iPOPS-9M €2,000 GTD Turbo | 5 € | 2000 € | Freezeout |
| Czwartek, 31 marca | 19:30 | iPOPS-10M €3,000 GTD Super Turbo | 2 € | 3000 € | Rebuy |
| Czwartek, 31 marca | 20:00 | iPOPS-11M €2,000 GTD Deepstack Turbo | 5 € | 2000 € | MEx4 |
| Czwartek, 31 marca | 20:30 | iPOPS-12M €500 GTD Super Turbo | 0,20 € | 500 € | Rebuy |
| Piątek, 1 kwietnia | 19:30 | iPOPS-13M €10,000 GTD Top Gear | 10 € | 10 000 € | Rebuy |
| Piątek, 1 kwietnia | 20:00 | iPOPS-14M €5,000 GTD Turbo | 3 € | 5000 € | Rebuy |
| Piątek, 1 kwietnia | 20:30 | iPOPS-15M €1,000 GTD Top Gear | 0,50 € | 1000 € | MEx4 |
| Sobota, 2 kwietnia | 19:30 | iPOPS-16M €5,000 GTD Turbo | 3 € | 5000 € | Rebuy |
| Sobota, 2 kwietnia | 20:00 | iPOPS-17M €2,000 GTD Turbo | 1 € | 2000 € | MEx4 |
| Sobota, 2 kwietnia | 20:30 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | 0,50 € | 1000 € | Rebuy |
| Niedziela, 3 kwietnia | 19:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD Deepstack Turbo | 20 € | 50 000 € | MEx4 |
| Niedziela, 3 kwietnia | 20:00 | iPOPS-20M €5,000 GTD Turbo | 1 € | 5000 € | MEx4 |
| Niedziela, 3 kwietnia | 20:30 | iPOPS-21M €5,000 GTD Top Gear | 5 € | 5000 € | MEx4 |
Harmonogram Daily €100 GTD Freebuy
Poza 100 000 € przeznaczonymi na nagrody w eventach iPOPS Micro, roomy iPoker zorganizują też codzienne turnieje Freebuy z gwarantowaną pulą 100 € każdy.
| Data | Godz.(BST) | Nazwa | GTD | Typ | Koszt Rebuy/Add-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 28 marca | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Speed | 0,05 € |
| Wtorek, 29 marca | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Turbo | 0,05 € |
| Środa, 30 marca | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Super Turbo | 0,05 € |
| Czwartek, 31 marca | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Speed | 0,05 € |
| Piątek, 1 kwietnia | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Top Gear | 0,05 € |
| Sobota, 2 kwietnia | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Speed | 0,05 € |
| Niedziela, 3 kwietnia | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | 100 € | Turbo | 0,05 € |
Poker roomy biorące udział
Więcej informacji znajdziesz na forum