Ostatnia szansa na darmowe miejsce w turnieju z 150 000 $ GTD
Jeśli do jutra zarejestrujesz się na BetOnline i do niedzieli zagrasz przynajmniej w jednym eventcie COPS, otrzymasz wejściówkę do freerolla, w którym główną nagrodą jest bilet o wartości 100 $.
Dołącz do BetOnline
Bonus od Pierwszego Depozytu 100% aż do 1000 $ z kodem bonusowym: NEWBOL
Championship Online Poker Series na BetOnline zbliża się do końca, ale użytkownicy PokerStrategy.com ciągle mogą jeszcze dodatkowo skorzystać z grania na roomie sieci Chico.
Każdy, kto zarejestruje się na BetOnline przez PokerStrategy.com we wrześniu, a następnie zagra przynajmniej jeden event COPS w dniach 18 września - 2 października, zostanie zaproszony do specjalnego freerolla $2,500 GTD, 9 października.
Nagrodami w tym darmowym turnieju będzie 25 biletów o wartości 100 $ każdy, do kolejnego niedzielnego Main Eventu BetOnline (9 października), zaraz po zakończeniu COPS. Gwarantowana pula nagród to 150 000 $.
Jak wziąć udział:
- Otwórz konto na BetOnline przez PokerStrategy.com we wrześniu
- Zagraj co najmniej jeden event COPS między 18 września a 2 października
- Zagraj we freerollu New Affiliated Players 9 października o 17:00 CEST
Tym sposobem będziesz miał szansę na dostanie się do turnieju z pulą 150 000 $ kompletnie za darmo, więc już teraz zapisz się na BetOnline i sprawdź poniżej harmonogram pozostałych eventów COPS, w których możesz jeszcze wziąć udział!
Dołącz do BetOnline już dziś i zagraj w evencie COPS
550 000 $ gwarantowane wciąż w Main Eventach COPS
BetOnline jest co prawda roomem zorientowanym na amerykańskie strefy czasowe, aczkolwiek upewniono się, że najlepsze turnieje COPS zostały wyznaczone na godziny przyjazne Europejczykom, tak by gracze ze Starego Kontynenentu również mieli szansę na spokojnie powalczyć o największe pule nagród.
Większość najważniejszych wydarzeń rozpoczyna się o godz. 19:00 CET. Wśród nich znajdziemy:
- 25 września: 200 000 $ w Main z buy-inem 109 $
- 29 września: 20 000 $ w PKO z buy-inem 55 $
- 2 października: 300 000 $ w Main z buy-inem 109 $
- 2 października: 50 000 $ w Mini Main z buy-inem 22 $
- i wiele, wiele więcej...
Jako że jest to mniejszy room w sieci, gdzie konkurencja nie jest zbyt wymagająca, na tutejszych stołach MTT można znaleźć naprawdę wiele value, którego nie warto przegapić, szczególnie podczas takiej serii, kiedy jeszcze więcej rekreacyjnych graczy będzie zachęconych do gry.
Na koniec przypominamy, że wciąż można brać udział w w kilku wrześniowych tabelach liderów na BetOnline, gdzie pula nagród wynosi 85 000 $.
85 000 $ w Leaderboardach na BetOnline
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Sunday, September 18th, 2022 | 1:00 PM | Main | $175,000 | $109.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 1:00 PM | Main | $30,000 | $22.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 2:30 PM | PKO PLO | $1,500 | $33.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 4:00 PM | Deep | $10,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 4:00 PM | Deep | $20,000 | $55.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $30,000 | $320.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $2,000 | $22.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $33.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $5,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $11.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $10,000 | $109.00 |
| Sunday, September 18th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $3,000 | $22.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Monday, September 19th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 3:00 PM | Boost | $2,500 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $20,000 | $55.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $3,000 | $33.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,000 | $33.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
| Monday, September 19th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $10,000 | $109.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $33.00 |
| Tuesday, September 20, 2022 | 3:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $20,000 | $109.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $3,000 | $33.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 20th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 1:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 3:00 PM | PKO | $7,500 | $22.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 5:00 PM | Deep | $30,000 | $215.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 5:00 PM | Deep | $4,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 7:00 PM | R/A | $20,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 7:00 PM | R/A | $10,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
| Wednesday, September 21st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $7,500 | $55.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 3:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $15,000 | $109.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $22.00 |
| Thursday, September 22nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Friday, September 23rd, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $20,000 | $109.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 3:00 PM | R/A | $6,000 | $22.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 5:00 PM | Deep | $20,000 | $320.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $215.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,000 | $33.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 8:00 PM | PLO8 | $2,500 | $55.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
| Friday, September 23rd, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Saturday, September 24th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $55.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $7,500 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $4,000 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $12,500 | $109.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $15,000 | $215.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $1,000 | $11.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Saturday, September 24th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,000 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Sunday, September 25th, 2022 | 1:00 PM | Main | $200,000 | $109.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 1:00 PM | Main | $40,000 | $22.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 2:00 PM | PKO PLO8 | $1,500 | $33.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 4:00 PM | PKO | $25,000 | $55.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 4:00 PM | PKO | $7,500 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $40,000 | $320.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 6:00 PM | PLO | $1,000 | $11.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 7:00 PM | R/A | $10,000 | $22.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $5,000 | $215.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $20,000 | $109.00 |
| Sunday, September 25th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $22.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Monday, September 26th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $4,000 | $11.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $10,000 | $33.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $15,000 | $109.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $15,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $30,000 | $215.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 8:00 PM | Deep PLO | $1,000 | $11.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Monday, September 26th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 1:00 PM | Turbo | $3,000 | $22.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $4,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $55.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $7,500 | $22.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,500 | $33.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $215.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 8:00 PM | Deep PLO8 | $1,000 | $11.00 |
| Tuesday, September 27th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $25,000 | $109.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 3:00 PM | PKO | $3,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 5:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 7:00 PM | Boost | $2,000 | $11.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 7:00 PM | PKO | $12,500 | $33.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 8:00 PM | Turbo PLO | $3,000 | $109.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Wednesday, September 28th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $1,500 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Thursday, September 29th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $15,000 | $33.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 3:00 PM | Boost | $1,500 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $20,000 | $55.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $22.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $25,000 | $215.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $1,000 | $11.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Thursday, September 29th, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,500 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Friday, September 30th, 2022 | 1:00 PM | Marathon | $15,000 | $55.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 1:00 PM | Deep | $6,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 3:00 PM | R/A | $5,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $15,000 | $109.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 5:00 PM | PKO | $7,500 | $22.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $12,500 | $33.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 7:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 8:00 PM | PLO | $2,000 | $22.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $2,500 | $11.00 |
| Friday, September 30th, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $5,000 | $55.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Saturday, October 1st, 2022 | 1:00 PM | Deep | $125,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 3:00 PM | R/A | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 5:00 PM | PKO | $4,000 | $11.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 5:00 PM | PKO | $10,000 | $55.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $12,500 | $109.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $10,000 | $33.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 7:00 PM | Deep | $5,000 | $11.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 8:00 PM | PKO PLO8 | $2,000 | $22.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $5,000 | $55.00 |
| Saturday, October 1st, 2022 | 9:00 PM | Turbo Deep | $2,000 | $11.00 |
| Date | Time (ET) | Type | Prize Pool | Buy-In |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 1:00 PM | Main | $300,000 | $109.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 1:00 PM | Main | $50,000 | $22.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 2:00 PM | PKO PLO | $2,000 | $22.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 4:00 PM | Deep | $12,500 | $11.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 4:00 PM | Deep | $30,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 5:00 PM | High Roller | $50,000 | $320.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 6:00 PM | PLO8 | $3,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $40,000 | $215.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 7:00 PM | PKO | $20,000 | $55.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 8:00 PM | PLO | $4,000 | $215.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $20,000 | $109.00 |
| Sunday, October 2nd, 2022 | 9:00 PM | Turbo PKO | $7,500 | $22.00 |
//