Masters Series to osiem dni nieprzerwanej rywalizacji
Masters Series w Sieci Chico potrwa od 29 marca do 5 kwietnia i obejmie ponad 50 turniejów na średnich stawkach oraz zamykający harmonogram Main Event z gwarantowaną pulą 250 000 $.
BetOnline od ponad 25 lat buduje długoterminowe, oparte na zaufaniu relacje w społeczności gier online, wspierane silnym zaangażowaniem w satysfakcję graczy. Oprócz stołów pokerowych platforma oferuje rozbudowane doświadczenie bukmacherskie z szeroką gamą zakładów, w tym moneyline, zakłady specjalne, futures, kupony łączone (parlay) oraz teasery.
W połączeniu z hojnymi bonusami, turniejami pokerowymi crypto oraz niezawodnym wsparciem, BetOnline zapewnia bezpieczne, płynne i satysfakcjonujące środowisko dopasowane do każdego typu graczy.
Podczas gdy marcowe szaleństwo przy wirtualnych stołach trwa w najlepsze, sieć Chico Poker przygotowała kolejną atrakcję - 1 000 000 $ GTD Masters Series, napędzaną przez BetOnline, TigerGaming oraz SportsBetting.
1 000 000 $ w Masters Series
Masters Series to pełny tydzień turniejowej akcji na średnich stawkach BetOnline, rozgrywany od 29 marca do 5 kwietnia, z łączną gwarantowaną pulą nagród 1 mln $. Harmonogram został zaprojektowany z myślą o graczach gotowych wejść na wyższy poziom. Przy wpisowych zaczynających się od 55 $ nacisk położony jest na większe turnieje, trudniejszą rywalizację i wyższe nagrody.
Gracze mogą dołączyć bezpośrednio lub zakwalifikować się taniej poprzez satelity rozgrywane przez cały czas trwania serii, co daje wiele ścieżek do udziału w głównych wydarzeniach. To świetna okazja, by powalczyć o jedne z największych dostępnych obecnie nagród, przy czym wszystkie darmowe bilety turniejowe przyznane w trakcie serii mają datę ważności widoczną w sekcji „Tickets” w cashierze.
Najważniejsze wydarzenia:
- ? 250 000 $ GTD Main Event – wpisowe 215 $ – 5 kwietnia o 13:30 ET
- ? 100 000 $ GTD Opening Event – wpisowe 55 $ – 29 marca o 13:30 ET
- ? 50 000 $ GTD Mystery PKO – wpisowe 530 $ – 29 marca o 17:30 ET
- ? 25 000 $ GTD (wpisowe 55 $) codziennie o 19:30 ET – zwiększone do 30 000 $ GTD w środy
- ? Codzienne turnieje Triple Threat, Deep Stack oraz PKO przez cały okres serii
Pełny harmonogram Masters Series
| Data | Godz. (ET) | Event | Format | Wpisowe | Gtd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedz., 29 mar | 13:30 | Masters $100 000 GTD | Hold'em NL | 55 $ | 100 000 $ |
| Niedz., 29 mar | 16:00 | Masters $25 000 GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 25 000 $ |
| Niedz., 29 mar | 17:30 | Masters $50 000 GTD PKO | Hold'em NL | 530 $ | 50 000 $ |
| Niedz., 29 mar | 19:00 | Sunday Showdown PKO | Hold'em NL | 109 $ | 50 000 $ |
| Niedz., 29 mar | 21:30 | Masters $10 000 GTD 6-Max Turbo PKO | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Pon., 30 mar | 14:30 | Masters $15 000 GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Pon., 30 mar | 16:30 | Masters $10 000 GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Pon., 30 mar | 17:30 | Masters $10 000 GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Pon., 30 mar | 19:30 | Masters $25 000 GTD | Hold'em NL | 55 $ | 25 000 $ |
| Pon., 30 mar | 21:00 | Masters $6000 GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Pon., 30 mar | 22:30 | Masters $5000 GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Wt, 31 mar | 14:30 | Masters 15 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Wt, 31 mar | 16:30 | Masters 10 000 $ GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Wt, 31 mar | 17:30 | Masters 10 000 $ GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Wt, 31 mar | 19:30 | Masters 25 000 $ GTD | Hold'em NL | 55 $ | 25 000 $ |
| Wt, 31 mar | 21:00 | Masters 6000 $ GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Wt, 31 mar | 22:30 | Masters 5000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Śr, 1 kwi | 14:30 | Masters 15 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Śr, 1 kwi | 16:30 | Masters 10 000 $ GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Śr, 1 kwi | 17:30 | Masters 10 000 $ GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Śr, 1 kwi | 19:30 | Masters 30 000 $ GTD | Hold'em NL | 55 $ | 30 000 $ |
| Śr, 1 kwi | 21:00 | Masters 6000 $ GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Śr, 1 kwi | 22:30 | Masters 5000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Czw, 2 kwi | 14:30 | Masters 15 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Czw, 2 kwi | 16:30 | Masters 10 000 $ GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Czw, 2 kwi | 17:30 | Masters 10 000 $ GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Czw, 2 kwi | 19:30 | Masters 30 000 $ GTD | Hold'em NL | 55 $ | 30 000 $ |
| Czw, 2 kwi | 21:00 | Masters 6000 $ GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Czw, 2 kwi | 22:30 | Masters 5000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Pt, 3 kwi | 14:30 | Masters 15 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Pt, 3 kwi | 16:30 | Masters 10 000 $ GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Pt, 3 kwi | 17:30 | Masters 10 000 $ GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Pt, 3 kwi | 19:30 | Masters 30 000 $ GTD | Hold'em NL | 55 $ | 30 000 $ |
| Pt, 3 kwi | 21:00 | Masters 6000 $ GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Pt, 3 kwi | 22:30 | Masters 5000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Sob, 4 kwi | 14:30 | Masters 15 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 15 000 $ |
| Sob, 4 kwi | 16:30 | Masters 10 000 $ GTD Deepstack | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
| Sob, 4 kwi | 17:30 | Masters 10 000 $ GTD | Hold'em NL | 162 $ | 10 000 $ |
| Sob, 4 kwi | 19:30 | Masters 30 000 $ GTD | Hold'em NL | 55 $ | 30 000 $ |
| Sob, 4 kwi | 21:00 | Masters 6000 $ GTD Triple Threat | Hold'em NL | 55 $ | 6000 $ |
| Sob, 4 kwi | 22:30 | Masters 5000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 5000 $ |
| Nd, 5 kwi | 13:30 | Masters 250 000 $ GTD | Hold'em NL | 215 $ | 250 000 $ |
| Nd, 5 kwi | 16:00 | Masters 25 000 $ GTD PKO | Hold'em NL | 55 $ | 25 000 $ |
| Nd, 5 kwi | 19:00 | Sunday Showdown PKO | Hold'em NL | 109 $ | 50 000 $ |
| Nd, 5 kwi | 21:30 | Masters 10 000 $ GTD 6-Max Turbo PKO | Hold'em NL | 109 $ | 10 000 $ |
Szybkie fakty od PokerStrategy:
- ? Seria trwa 8 dni (29 marca – 5 kwietnia 2026) z napiętym harmonogramem
- ? Łącznie zaplanowano 51 turniejów
- ? Wpisowe od 55 $ do 530 $, obejmujące średnie i wyższe stawki
- ? Przeciętne wpisowe wynosi ok. 110 $, co wskazuje fokus na mid-stakes
- ? Największa pula gwarantowana to 250 000 $ (Main Event 5 kwietnia)
- ? Już pierwszego dnia odbywa się flagowy turniej z pulą 100 000 $
- ? W obie niedziele pojawiają się turnieje z pulą 50 000 $ jako główne atrakcje
- ? Większość wydarzeń mieści się w przedziale 10 000 - 30 000 $
- ? Od poniedziałku do soboty obowiązuje stały schemat 6 turniejów dziennie
- ⏱️ Codzienna akcja trwa od 14:30 do 22:30 ET
- ? Duży nacisk na formaty PKO, a także Deepstack i Turbo
- ⚡ Szybkie formaty obejmują 6-Max Turbo i Triple Threat
- ? Niedziele to dni główne z największymi pulami i turniejami
- ? Struktura zoptymalizowana pod multitabling
- ? Mimo obecności High Rollera za 530 $, oferta pozostaje dostępna dla regularnych graczy mid-stakes
