Karta debetowa dla pokerzystów
Karta Payz Plus to ePortfelowa karta płatnicza z 0,5% zwrotem gotówki, która jest używana na całym świecie. Idealne rozwiązanie dla każdego pokerzysty.

Pomimo faktu, że pokrzyści często obracają bardzo dużymi kwotami pieniędzy, istnieją pewne aspekty finansów osobistych, które dla innych ludzi są oczywiste, a dla nas mogą stanowić problem.
Jedną z nich są karty debetowe, które dla pokerzystów nie są łatwe do uzyskania. Co prawda możemy przenosić pieniądze z witryny na witrynę i z kasyna do kasyna, ale wydawanie tych pieniędzy w różnych krajach jest często trudne.
Na szczęście na rynku pojawiła się nowość, która jest idealnie skrojona pod nas - Payz Plus Card.
To karta debetowa połączona z ePortfelem Payz, którego już teraz możemy używać, by wpłacać i wypłacać środki z witryn pokerowych. Payz umożliwia przelewy środków do znajomych i dokonywanie depozytów, na roomach, takich jak PokerStars czy GGPoker, oferując do tego bardzo atrakcyjne nagrody w swoim programie VIP Reward. Teraz można używać go także, by wydawać pieniądze w sklepach i restauracjach, a także wypłacać je z bankomatów w dowolnym miejscu na świecie.
Możesz otrzymać maksymalnie cztery karty w różnych walutach (dostępnych jest 50), co czyni je prawdziwie międzynarodowymi.
Spokój ducha i korzyści dla pokerzystów

Podróżni mogą skorzystać z szeregu dodatkowych korzyści, w tym bezpłatnych hotspotów Wi-Fi i zniżek w poczekalniach na lotniskach, a grinderzy wysokich stawek mogą skorzystać z opcji asystenta na lotnisku w przypadku prywatnych transferów.
Najlepsze jest jednak to, że otrzymujesz 0,5% zwrotu gotówki za swoje wydatki, więc zarabiasz za każdym razem, gdy korzystasz z karty - to jak rakeback za zakupy.
Możesz ustawić limity wydatków, blokować i odblokowywać kartę, wyłączać płatności zbliżeniowe i otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o każdym zakupie - pełen spokój ducha.
To naprawdę najlepsza karta do wydawania pieniędzy dla pokerzystów, którzy podróżują na eventy rozsiane po całym świecie. Żadnych ograniczeń w wydatkach, dodatkowe korzyści dla podróżnych, zwrot pieniędzy za zakupy i elastyczne opcje bezpieczeństwa akceptowane niemal wszędzie na świecie.
O Payz Plus
Tak prezentują się opłaty Payz Plus:
| Usługa | Silver | Gold | Platinum | VIP |
|---|---|---|---|---|
| Wydanie fizycznej karty | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Wydanie wirtualnej karty | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Opłata za dostawę pocztą | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Opłata za dostawę kurierem (EEA/UK) | 30 GBP | 30 GBP | 30 GBP | 30 GBP |
| Opłata za dostawę kurierem (Reszta) | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP | 45 GBP |
| Wypłata gotówki | 2,00% (minimalnie 1,50 EUR) | 2,00% (minimalnie 1,50 EUR) | 2.00% (minimalnie 1,50 EUR) | 2.00% (minimalnie 1,50 EUR) |
| Operacje gotówkowe | 4,00% (minimalnie 0,80 EUR) | 4,00% (minimalnie 0,80 EUR) | 4,00% (minimalnie 0,80 EUR) | 4,00% (minimalnie 0,80 EUR) |
| Przetwarzanie transakcji | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Przypomnienie PIN-u | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Wymiana walut | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% |
| Odnowienie fizycznej karty | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Wymiana fizycznej karty | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR | 10 EUR |
| Anulowanie karty | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Zapytanie o saldo, zapytanie o konto i zapytanie o wyciąg | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
| Aktualizacja danych klienta (np. zmiana adresu itp.) | za darmo | za darmo | za darmo | za darmo |
Tak prezentują się limity transakcji:
| Usługa | Silver | Gold | Platinum | VIP |
|---|---|---|---|---|
| Minimalna transakcja | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Maksymalna pojedyncza transakcja zbliżeniowa | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR | 50 EUR |
| Łączna kwota transakcji zbliżeniowych | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
| Łączna liczba kolejnych transakcji zbliżeniowych | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maksymalna pojedyncza transakcja gotówkowa | 250 EUR | 350 EUR | 450 EUR | 500 EUR |
| Maksymalna pojedyncza transakcja zakupu | 4000 EUR | 4800 EUR | 4800 EUR | 4800 EUR |
| Maksymalna dzienna liczba wypłat z bankomatów | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maks. dziennie (transakcje gotówkowe) | 500 EUR | 600 EUR | 800 EUR | 1000 EUR |
| Maks. dziennie (transakcje zakupu) | 4000 EUR | 4800 EUR | 4800 EUR | 4800 EUR |
| Maks. miesięcznie (transakcje gotówkowe) | 2000 EUR | 3500 EUR | 6000 EUR | 12 000 EUR |
| Maks. miesięcznie (transakcje zakupu) | 50 000 EUR | 80 000 EUR | 80 000 EUR | 80 000 EUR |
| Maks. rocznie (transakcje gotówkowe) | 10 000 EUR | 20 000 EUR | 30 000 EUR | 50 000 EUR |
| Maks. rocznie (transakcje zakupu) | 200 000 EUR | 370 000 EUR | 370 000 EUR | 370 000 EUR |
| Maksymalna liczba odzyskań PIN-u dziennie | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Czas życia karty | 4 lata | 4 lata | 4 lata | 4 lata |
Tu można otrzymać kartę Payz Plus:
| EEA | Kanada | Argentyna | Meksyk |
| UK | RPA | Nowa Zelandia | Malezja |
| Brazylia | Kolumbia | Australia | Chile |
| Uzbekistan | Chiny | Ekwador | Peru |
| Szwajcaria | Korea Płd. | Gruzja | Kostaryka |
| Hong Kong | Dominikana | Serbia | Singapur |
| Armenia | Urugwaj | Macedonia | Namibia |
| Papua Nowa Gwinea | Macao | Guyana | Andora |
| Isle of Man | Grenada | Wyspy Owcze | Guernsey |
| Alderney | Jersey | Monaco | Grenlandia |
| San Marino | |||