1 000 000 $ gwarantowany w iPOPS X
Zgarnij swoją część z miliona dolarów w 10. edycji słynnego festiwalu iPOPS, rozgrywanego w sieci iPoker.
Wiosna przywita was jubileuszową edycją wspaniałej turniejowej serii na iPoker. W kwietniu i maju poker roomy tej sieci gwarantują 1 000 000 $ do podziału dla najlepszych graczy.
Czeka na was 14 eventów w serii Mini oraz 18 w serii High z ogromnymi pulami gwarantowanymi, na czele których wysuwa się 250 000 € przewidziane w Main Evencie z wpisowym 100 €. Turniej ten zakończy festiwal w niedzielę, 8 maja.
Wpisowe do innych eventów zaczyna się już od 1 €, poniżej znajdziecie cały harmonogram.
Ważne daty:
Satelity ruszają w poniedziałek, 11 kwietnia 2016
iPOPS X Mini: 18 - 24 kwietnia 2016
iPOPS X High: 1 - 8 maja 2016
| Data | Godz. (BST) | Nazwa | Buy-in | Pula |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek, 18.04 | 19:30 | iPOPS 1M | 1 € (Freezeout) | 1000 € |
| Poniedziałek, 18 | 19:30 | iPOPS 2M | 3 € (Rebuy) | 5000 € |
| Wtorek, 19.04 | 19:30 | iPOPS 3M | 10 € (Rebuy MEx2) | 20 000 € |
| Wtorek, 19.04 | 21:00 | iPOPS 4M | 2 € (Rebuy) | 3000 € |
| Środa, 20.04 | 19:30 | iPOPS 5M | 10 € (MEx4) | 10 000 € |
| Środa, 20.04 | 19:30 | iPOPS 6M | 1 € (Freezeout) | 6000 € |
| Czwartek, 21.04 | 19:30 | iPOPS 7M | 5 € (Rebuy) | 3000 € |
| Czwartek, 21.04 | 21:00 | iPOPS 8M | 10 € (Freezeout) | 10 000 € |
| Piątek, 22.04 | 19:30 | iPOPS 9M | 10 € (MEx4) | 20 000 € |
| Piątek, 22.04 | 21:00 | iPOPS 10M | 3 € (Rebuy) | 5000 € |
| Sobota, 23.04 | 19:30 | iPOPS 11M | 10 € (Rebuy) | 10 000 € |
| Sobota, 23.04 | 21:00 | iPOPS 12M | 10 € (Freezeout) | 5000 € |
| Niedziela, 24.04 | 20:30 | iPOPS M | 20 € (MEx4) | 50 000 € |
| Niedziela, 24.04 | 21:00 | iPOPS 14M | 1 € (Rebuy MEx2) | 10 000 € |
| Data | Godz. (BST) | Nazwa | Buy-in | Pula |
|---|---|---|---|---|
| Niedziela, 1.05 | 17:00 | iPOPS 1H | 75 € (REx2) | 30 000 € |
| Niedziela, 1.05 | 19:00 | iPOPS 2H | 100 € (MEx4) | 150 000 € |
| Niedziela, 1.05 | 20:00 | iPOPS 3H | 20 € (Rebuy) | 15 000 € |
| Poniedziałek, 2.05 | 19:00 | iPOPS 4H | 75 € (REx2) | 15 000 € |
| Poniedziałek, 2.05 | 20:30 | iPOPS 5H | 200 € (MEx4) | 100 000 € |
| Wtorek, 3.05 | 20:30 | iPOPS 6H | 50 € (Rebuy MEx4) | 75 000 € |
| Wtorek, 3.05 | 21:30 | iPOPS 7H | 75 € (REx2) | 15 000 € |
| Środa, 4.05 | 20:00 | iPOPS 8H | 20 € (Rebuy) | 15 000 € |
| Środa, 4.05 | 20:30 | iPOPS 9H | 50 € (REx2) | 25 000 € |
| Czwartek, 5.05 | 20:30 | iPOPS 10H | 20 € (Rebuy) | 20 000 € |
| Czwartek, 5.05 | 22:00 | iPOPS 11H | 20 € (Rebuy) | 10 000 € |
| Piątek, 6.05 | 20:30 | iPOPS 12H | 50 € (MEx4) | 50 000 € |
| Piątek, 6.05 | 22:00 | iPOPS 13H | 20 € (Rebuy) | 20 000 € |
| Sobota, 7.05 | 20:30 | iPOPS 14H | 20 € (Freezeout) | 10 000 € |
| Sobota, 7.05 | 22:00 | iPOPS 15H | 50 € (Freezeout) | 5000 € |
| Niedziela, 8.05 | 17:00 | iPOPS 16H | 50 € (REx2) | 30 000 € |
| Niedziela, 8.05 | 19:00 | iPOPS €250k Main Event | 100 € (MEx4) | 250 000 € |
| Niedziela, 8.05 | 21:00 | iPOPS 18H | 150 € (REx2) | 30 000 € |
Poker roomy biorące udział
Wszelkie pytania można zadawać w wątku na forum.
