Jak zbudować bankroll od zera?
Nawet najmniejsza kwota może być początkiem naszego bankrolla. Sprawdźcie, jak arsze89 zaczął budować bankroll, nie inwestując żadnych pieniędzy.

Czy można rozpocząć budowę bankrolla zupełnie od zera? arsze89 udowodnił, że to możliwe, a rozmnożyć można nawet symboliczną kwotę.
Wiele poker roomów oferuje specjalne promocje, w których można zdobyć kilka groszy (a w zasadzie centów) zupełnie za darmo. A jeśli mamy już jakieś pokerowe umiejętności, możemy je wykorzystać i dalej pomnożyć pieniądze.
W ten właśnie sposób arsze89 był w stanie zamienić 0,47 $ centów w ponad 200 $! Jak to zrobił? Przeczytajcie w pierwszym wpisie na jego blogu.
Na pewno pomógł mu w tym fakt, że już ma pokerowe doświadczenie: w końcu konto na PokerStrategy.com posiada już od 2007 roku, ale miał ostatnio dłuższą przerwę od pokera. Postanowił jednak powrócić i wystartować zupełnie od zera (i to dosłownie!). Życzymy powodzenia w dalszym budowaniu bankrolla!
Poniżej prezentujemy wyniki pokerzystów biorących udział w challengu:
| Najlepsi w 103. tygodniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategoria | Ranga | Uczestnik | Wynik | |
| Profit | axxtil | 26 $ | ||
| Wzrost bankrolla | axxtil | 22% | ||
| Liczba rozdań | stefanmajkel | 14000 | ||
| Liczba turniejów | djalbert182 | 47 | ||
| Wyniki po 103. tygodniach | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranga | Uczestnik | Ręce/ Turnieje |
BR | BR+ % |
BR+ $ |
Cel | |
|
|
|||||||
| franek9182 | 2 638 $ | 5 000 $ | |||||
|
|
|||||||
| darkpross | 7 000 | 547 $ | 4% | 21 $ | 1 000 $ | ||
|
|
|||||||
| bikmak99 | 2 944 | 340 $ | -2% | -9 $ | 1 000 $ | ||
| djalbert182 | 47 | 2 822 $ | -10% | -300 $ | 8 000 $ | ||
| wentarlo | 3 156 | 245 $ | 6% | 24 $ | 1 000 $ | ||
| axxtil | 7 890 | 146 $ | 22% | 26 $ | 1 000 $ | ||
| mc373 | 11 329 | 195 $ | -11% | -25 $ | 1 000 $ | ||
| stefanmajkel | 14 000 | 92 $ | 5% | 5 $ | 1 000 $ | ||
| pansero | 2 957 | 53 € | 1% | 12 € | 1 000 € | ||
| crash0118 | 141 $ | 1 000 $ | |||||
| dzierzagst | 154 | 453 $ | -23% | -23 $ | 20 000 $ | ||
| adamsnafun | 534 $ | 6 000 $ | |||||
| kiitek | 2907/26 | 83 $ | 3% | 3 $ | 1 080 $ | ||
| kwapinio | 147 $ | 6 000 $ | |||||
| patska298 | 5 402 | 76 $ | 16% | 11 $ | 1 000 $ | ||
| deepsabbath | 6 814 | 767 $ | -8% | -70 $ | 75 000 $ | ||
| siekier24 | 18 $ | 1 000 $ | |||||
| arsze89 | 212 $ | 2 000 $ | |||||
| trzasku | 10 000 | 1 197 $ | 0% | -6 $ | 10 000 $ | ||
| asd636 | 11 917 | 395 € | -9% | -40 € | 2 500 € | ||
| achwen | 9 $ | 1 000 $ | |||||
| panmorz | 8 432 | 49 $ | -30% | -21 $ | 1 650 $ | ||
Jeżeli wyniki naszych zawodników są dla ciebie inspiracją, to już dzisiaj możesz dołączyć do ich grona. Wystarczy zapisać się w wątku na forum, wyznaczyć sobie cele oraz systematycznie je realizować! Solidny bankroll jest podstawą, jeśli ktoś ma zamiar poważnie traktować grę w pokera. Wyniki graczy pokazują, że nasze wyzwanie zdecydowanie pomaga to osiągnąć. Zatem nie czekaj i już teraz zacznij grać w ramach Mega Bankroll Challenge!
Chcielibyśmy też przypomnieć wszystkim uczestnikom, że co tydzień należy na blogu aktualizować swoje postępy. Jest to jeden z warunków uczestniczenia w challengu.
Nagroda tygodnia
Co tydzień losujemy wśród uczestników podwyższenie statusu. Kolejnym zwycięzcą został:
Stefanmajkel
W nagrodę otrzymujesz na najbliższy tydzień srebrny status! Mamy nadzieję, że dzięki naszym filmom szkoleniowym zdobędziesz jeszcze większą wiedzę, która pozwoli ci zrealizować swoje cele.
Jeśli i wy chcecie zbudować bankroll swoich marzeń, to już teraz dołączcie do naszego challengu!
