Witam,
Zapraszam wszystkich chętnych do sierpniowego volume challenge. Zasady te same co w poprzednich edycjach, czyli podajemy swój cel oraz później wpisujemy się do wątku z aktualnymi wynikami.
Dla tych, którzy zdobywają StrategyPoints, sierpień to też szansa na łatwiejsze uzyskanie statusu i dodatkowej gotówki dzięki naszej promocji Level Up:
-> Level Up - powiększ swój status w sierpniu
Przypominam także, że Roczny Challenge trwa. Możesz się do niego przyłączyć w poniższym wątku:
Poprzednie challenge:
Spoiler
Chętnych zapraszam do wpisywania się w tym wątku.
Tabela:
<style type="text/css"> table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px;} .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}.tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}</style>
| Użytkownik | Cel | Postęp |
|---|---|---|
| 94piotrek | 75000/50000 hands | <progress value="75000"max="50000">0,41814</progress> |
| aghiri | 112/180 h gry | <progress value="112"max="180">0,622222222222222</progress> |
| Ares1986 | 2095/2500 SNG 180T | <progress value="2095"max="2500">0,838</progress> |
| Aron69 | 11889/20000 hands | <progress value="11889"max="20000">0,59445</progress> |
| cashplayer19 | 700/1500 SNG | <progress value="700"max="1500">0,466666666666667</progress> |
| dynAAmoo | 1000/1000 SNG | <progress value="1000"max="1000">1</progress> |
| Edziorrr | 2100/50000 hands | <progress value="2100"max="50000">0,042</progress> |
| ErHB01 | 136/160 h gry | <progress value="136"max="160">0,5</progress> |
| evog | 0/120 h gry | <progress value="0"max="120">0</progress> |
| evog | 0/50 h nauki | <progress value="0"max="50">0</progress> |
| innocent2102 | 10000/30000 hands | <progress value="10000"max="30000">0,333333333333333</progress> |
| innocent2102 | 8/15 h nauki | <progress value="8"max="15">0,533333333333333</progress> |
| Janosikgdy | 31000/40000 hands | <progress value="31000"max="40000">0,775</progress> |
| Jarzab86 | 0/60000 hands | <progress value="0"max="60000">0</progress> |
| JohnyMighty | 0/150000 hands | <progress value="0"max="150000">0</progress> |
| JohnyMighty | 0/20 h nauki | <progress value="0"max="20">0</progress> |
| Linu360 | 4988/75000 hands NL10 zoom | <progress value="4988"max="75000">0,0665066666666667</progress> |
| marcino18 | 50000/100000 hands | <progress value="50000"max="100000">0,5</progress> |
| Marcins922 | 10000/15000 SNG | <progress value="10000"max="15000">0,666666666666667</progress> |
| michalgumis | 0/2000 SNG | <progress value="0"max="2000">0</progress> |
| Najczarniejszy | 3790/3600 min gry | <progress value="3790"max="3600">0,934444444444444</progress> |
| Najczarniejszy | 10/10 h nauki/analiz | <progress value="10"max="10">1</progress> |
| NoviRM | 39000/50000 hands NL10 zoom | <progress value="39000"max="50000">0,78</progress> |
| Pomarancza | 0/500 VPP | <progress value="0"max="500">0</progress> |
| Sebsn122 | 950/2000 SNG | <progress value="950"max="2000">0,475</progress> |
| sloncePeru | 43000/125000 hands | <progress value="43000"max="125000">0,344</progress> |
| spyraman | 1939/1500 SNG | <progress value="1939"max="1500">1,29266666666667</progress> |
| Stafu | 150000/100000 hands | <progress value="150000"max="100000">1,5</progress> |
